Настенный двухконтурный с закрытой камерой сгорания (турбо, парапетный) традиционный газовый котел Chaffoteaux ALIXIA ULTRA 18 FF NG
Руководство по установке Alixia Ultra 18 FF
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chaffoteaux |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93.7 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 28 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.5 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 112 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
Информация для заказа
- Цена: 29 360 ₴
- Способ упаковки: Картонная упаковка



