-10%

1000 -TVV210 Картридж трехходового клапана 0020020015, 0020132682 Vaillant
2 720 ₴
2 440 ₴
- В наличии
- Код: 1000 -TVV210
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // только чат, без звонков !
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
1000 -TVV210 Картридж трехходового клапана 0020020015, 0020132682 Vaillant
Инструкция по замене

Подходит для следующих моделей котлов Vaillant:
| VU 120/3-5 R2 | VUW 11/202/3-3 M | VU INT III 166/5-5 R4 | VCW PL 296/5-5 R2 |
| VU 200/3-5 R2 | VUW 182/3-3 M | VU INT III 246/5-5 R4 | VCW PL 346/5-5 R2 |
| VU 240/3-5 R2 | VUW 202/3-3 M | VU INT III 386/5-5 R4 | VCW PL 296/5-5 R4 |
| VU 280/3-5 R2 | VUW 242/3-3 M | VU INT III 166/5-5 R6 | VCW PL 346/5-5 R4 |
| VU 200/5-5 | VUW 11/202/3-3 M R1 | VU INT III 246/5-5 R6 | VCW PL 296/5-5 R5 |
| VU 200/5-5 R1 | VUW 182/3-3 M R1 | VU INT III 386/5-5 R6 | VCW PL 346/5-5 R5 |
| VU 240/5-5 | VUW 202/3-3 M R1 | VC PL 226/5-3 R2 | VCW 306/5-5 (PL) R6 |
| VU 240/5-5 R1 | VUW 242/3-3 M R1 | VC PL 226/5-3 R4 | VCW 346/5-5 (PL) R6 |
| VU 280/5-5 | VUW 202/3-3 R1 | VC PL 226/5-3 A R4 | VUW TR 236/5-3 R2 |
| VU 280/5-5 R1 | VUW 202/3-3 R2 | VC 146/5-3 (PL) R6 | VUW TR 286/5-3 R2 |
| VUW 180/3-3 M | VUW 202/3-5 R2 | VC 186/5-3 (PL) R6 | VUW TR 236/5-3 R4 |
| VUW 200/3-3 M | VUW 242/3-3 R1 | VC 246/5-3 (PL) R6 | VUW TR 286/5-3 R4 |
| VUW 240/3-3 M | VUW 242/3-3 R2 | VC PL 146/5-5 R2 | VUW TR 286/5-3 R5 |
| VUW 180/3-3 M R1 | VUW 242/3-3B R1 | VC PL 206/5-5 R2 | VUW TR 236/5-5 F R2 |
| VUW 200/3-3 M R1 | VUW 242/3-3B R2 | VC PL 246/5-5 R2 | VUW TR 296/5-5 F R2 |
| VUW 240/3-3 M R1 | VUW 242/3-5 R2 | VC PL 306/5-5 R2 | VUW TR 346/5-5 F R2 |
| VUW 200/3-3 R1 | VUW 282/3-3 R1 | VC PL 376/5-5 R2 | VUW TR 376/5-5 F R2 |
| VUW 200/3-5 R2 | VUW 282/3-3B R1 | VC PL 146/5-5 R4 | VUW TR 236/5-5 F R4 |
| VUW 240/3-3 R1 | VUW 282/3-3B R2 | VC PL 206/5-5 R4 | VUW TR 296/5-5 F R4 |
| VUW 240/3-5 R2 | VUW 282/3-5 R2 | VC PL 246/5-5 R4 | VUW TR 296/5-5 F R5 |
| VUW 280/3-3 R1 | VUW 322/3-5 R2 | VC PL 306/5-5 R4 | VUW TR 346/5-5 F R4 |
| VUW 280/3-5 R2 | VUW GR 242/4-3B | VC PL 376/5-5 R4 | VUW TR 376/5-5 F R4 |
| VUW 240/5-3 PL | VUW GR 282/4-3B | VC 146/5-5 (PL) R6 | VCI DK 246/5-5 R4 |
| VUW 240/5-3 PL R1 | VUW 202/5-5 | VC 206/5-5 (PL) R6 | VCI DK 246/5-5 R6 |
| VUW 240/5-3 CZ | VUW 242/5-3 | VC 256/5-5 (PL) R6 | VCI PL 296/5-5 R5 |
| VUW 240/5-3 CZ R1 | VUW 242/5-5 | VC 306/5-5 (PL) R6 | VCI PL 346/5-5 R5 |
| VUW 240/5-3 HU | VUW 282/5-5 | VC 356/5-5 (PL) R6 | VCI 306/5-5 (PL) R6 |
| VUW 240/5-3 HU R1 | VUW 322/5-5 | VUW BL 226/3-3 | VCI 346/5-5 (PL) R6 |
| VUW 240/5-5 CZ | VUW 362/5-5 | VUW BL 286/3-3 | VUI TR 346/5-5 F R4 |
| VUW 240/5-5 CZ R1 | VU BL 256/3-3 | VUW BL 226/3-3 R5 | VUI TR 376/5-5 F R4 |
| VUW 180/5-3 | VU BL 256/3-3 R5 | VUW BL 286/3-3 R5 | VSC 206/4-5 90 |
| VUW 180/5-3 R1 | VC DK 136/3-3 | VCW DK 196/3-5 A | VSC 206/4-5 90 R1 |
| VUW 200/5-3 | VU INT 256/3-3 | VCW DK 196/3-5 A R5 | VSC 206/4-5 90 (PL) |
| VUW 200/5-3 R1 | VU INT 256/3-3 R5 | VUW INT 226/3-3 | VSC 206/4-5 90 (PL) R1 |
| VUW 200/5-5 | VC PL 226/3-3 | VUW INT 226/3-3 R5 | VSC 206/4-5 150 |
| VUW 200/5-5 R1 | VC PL 226/3-3 R5 | VCW PL 226/3-3 | VSC 206/4-5 150 R1 |
| VUW 240/5-3 | VC BL 246/5-3 R2 | VCW PL 226/3-3 R5 | VSC 206/4-5 150 (PL) |
| VUW 240/5-3 R1 | VC BL 246/5-3 R4 | VUW TR 226/3-3 | VSC 206/4-5 150 (PL) R1 |
| VUW 240/5-5 | VC BL 246/5-3 A R4 | VUW TR 226/3-3 R5 | VSC 206/4-5 200 (RU) |
| VUW 240/5-5 R1 | VC 246/5-3 (BL) R6 | VUW TR 286/3-3 | VSC 206/4-5 200 (RU) R1 |
| VUW 280/5-3 | VC DK 236/5-3 R2 | VUW TR 286/3-3 R5 | VSC 266/4-5 150 |
| VUW 280/5-3 R1 | VC DK 236/5-3 R4 | VUW TR 286/3-3T | VSC 266/4-5 150 R1 |
| VUW 280/5-5 | VC DK 236/5-3 R6 | VCW BL 236/5-3 R2 | VSC 266/4-5 200 |
| VUW 280/5-5 R1 | VC DK 156/5-5 R3 | VCW BL 286/5-3 R2 | VSC 266/4-5 200 R1 |
| VUW 240/5-3 EU | VC DK 246/5-5 R3 | VCW BL 236/5-3 R4 | VSC 306/4-5 90 (PL) |
| VUW 240/5-3 EU R1 | VC DK 156/5-5 R4 | VCW BL 286/5-3 R4 | VSC 306/4-5 90 (PL) R1 |
| VUW 240/5-5 EU | VC DK 246/5-5 R4 | VCW BL 236/5-3 A R4 | VSC 306/4-5 150 |
| VUW 240/5-5 EU R1 | VC DK 156/5-5 R6 | VCW BL 286/5-3 A R4 | VSC 306/4-5 150 R1 |
| VUW 280/5-5 EU | VC DK 246/5-5 R6 | VCW 236/5-3 (BL) R6 | VSC 306/4-5 150 (PL) |
| VUW 280/5-5 EU R1 | VU INT I 246/5-3 R2 | VCW 286/5-3 (BL) R6 | VSC 306/4-5 150 (PL) R1 |
| VUW 254/4-7 A | VU INT I 246/5-3 R4 | VCW DK 246/5-5 R3 | VSC S 206/4-5 190 |
| VU 112/3-5 R2 | VU INT I 246/5-3 A R4 | VCW DK 246/5-5 R4 | VSC S 206/4-5 190 R1 |
| VU 122/3-5 R2 | VU 246/5-3 (INT I) R6 | VCW DK 246/5-5 R6 | VSC S 206/4-5 190 (PL) |
| VU 202/3-5 R2 | VU INT II 146/5-3 R2 | VUW INT I 116/5-3 A R4 | VSC S 206/4-5 190 (PL) R1 |
| VU 242/3-5 R2 | VU INT II 246/5-3 R2 | VUW INT I 196/5-3 A R4 | VSC S 306/4-5 190 |
| VU 282/3-5 R2 | VU INT II 146/5-3 R4 | VUW INT I 246/5-3 A R4 | VSC S 306/4-5 190 R1 |
| VU 322/3-5 R2 | VU INT II 246/5-3 R4 | VCW KR 236/5-5 F R4 | VSC D 206/4-5 190 |
| VU 362/3-5 R2 | VU INT II 146/5-3 A R4 | VCW KR 286/5-5 F R4 | VSC D 206/4-5 190 R1 |
| VU 122/5-5 | VU INT II 246/5-3 A R4 | VCW KR 376/5-5 F R4 | VSC D 206/4-5 190 (PL) |
| VU 202/5-5 | VU 146/5-3 (INT II) R6 | VCW KR 236/5-5 F R5 | VSC D 206/4-5 190 (PL) R1 |
| VU 242/5-5 | VU 246/5-3 (INT II) R6 | VCW KR 286/5-5 F R5 | VSC D 306/4-5 190 |
| VU 282/5-5 | VU INT III 166/5-5 R2 | VCW KR 376/5-5 F R5 | VSC D 306/4-5 190 R1 |
| VU 322/5-5 | VU INT III 246/5-5 R2 | VCW PL 226/5-3 R2 | VSC INT 194-C 150 R1 |
| VU 362/5-5 | VU INT III 386/5-5 R2 | VCW PL 226/5-3 R4 | VSC INT 244-C 170 R1 |
Группа узлов: гидравлика
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Италия |
| Назначение комплектующего | Для газовых котлов |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Трехходовой смесительный клапан |
Информация для заказа
- Цена: 2 440 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка










