Проточный водонагреватель Днипро 12/380 КЭО 12П
| Потребляемая мощность, кВт | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30.0 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Диапазон температуры нагрева,º С | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
| КПД, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Высота, мм, не более | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Глубина , мм, не более | 165 | 240 | 240 | 240 |
| Ширина , мм, не более | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Патрубки, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Масса, кг, не более | 20 | 22 | 25 | 25 |
Таблица производительности:
|
Потребляемая мощность, кВт |
12 |
18 |
24 |
|
Напряжение |
380 |
380 |
380 |
|
Температурный диапазон, °С |
18-80 |
18-80 |
18-80 |
|
Температура нагреваемой жидкости, при 30 °, л/мин * |
9,2 |
13,0 |
18,0 |
|
Температура нагреваемой жидкости, при 50 °, л/мин * |
4,5 |
5,8 |
8,2 |
|
Температура нагреваемой жидкости, при 70°, л/мин * |
1,8 |
2,6 |
3,7 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дніпро |
| Страна производитель | Украина |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Вес | 20 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 650 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Глубина | 165 мм |
Информация для заказа
- Цена: 9 360 ₴



