
0020144595 Шарнир, завес крышки ecoTEC Vaillant
1 360 ₴
- В наличии
- Код: 0020144595
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // только чат, без звонков !
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
0020144595 Шарнир, завес крышки ecoTEC Vaillant
Оригинальная упаковка


Маркировка на изделии
0020105744

0020105763

Подходит для следующих моделей котлов:
| VWL 35/4 S 230V | VU INT I 356/5-5 R2 | VUW INT I 306/5-5 R4 |
| VWL 35/4 S 230V R1 | VU INT I 356/5-5 R4 | VUW INT II 246/5-5 R2 |
| VWS 36/4 230V | VU INT II 146/5-5 R2 | VUW INT II 246/5-5 R4 |
| VWS 36/4 230V R1 | VU INT II 146/5-5 R4 | VUW INT II 306/5-5 R2 |
| VWS 36/4.1 230V | VU INT II 206/5-5 R2 | VUW INT II 306/5-5 R4 |
| VC 146/5-5 (PL) R6 | VU INT II 206/5-5 R4 | VUW INT II 346/5-5 R2 |
| VC 186/5-7 (DK) | VU INT II 256/5-5 R2 | VUW INT II 346/5-5 R4 |
| VC 206/5-5 (PL) R6 | VU INT II 256/5-5 R4 | VUW INT III 246/5-5 R2 |
| VC 206/5-7 (DK) | VU INT II 306/5-5 R2 | VUW INT III 246/5-5 R4 |
| VC 246/5-7 (DK) | VU INT II 306/5-5 R4 | VUW INT III 246/5-5 R6 |
| VC 246/5-7 (DK) R1 | VU INT II 356/5-5 R2 | VUW INT III 306/5-5 R2 |
| VC 256/5-5 (PL) R6 | VU INT II 356/5-5 R4 | VUW INT III 306/5-5 R4 |
| VC 256/5-7 (PL) | VU INT III 166/5-5 R2 | VUW INT III 306/5-5 R6 |
| VC 306/5-5 (PL) R6 | VU INT III 166/5-5 R4 | VUW INT III 346/5-5 R2 |
| VC 306/5-7 (DK) | VU INT III 166/5-5 R6 | VUW INT III 346/5-5 R4 |
| VC 306/5-7 (DK) R1 | VU INT III 246/5-5 R2 | VUW INT III 346/5-5 R6 |
| VC 306/5-7 (PL) | VU INT III 246/5-5 R4 | VUW INT IV 246/5-5 R2 |
| VC 326/5-7 (DK) | VU INT III 246/5-5 R6 | VUW INT IV 246/5-5 R4 |
| VC 326/5-7 (DK) R1 | VU INT III 386/5-5 R2 | VUW INT IV 246/5-5 R6 |
| VC 356/5-5 (PL) R6 | VU INT III 386/5-5 R4 | VUW INT IV 306/5-5 R2 |
| VC 486/5-5 (INT I) | VU INT III 386/5-5 R6 | VUW INT IV 306/5-5 R4 |
| VC 656/5-5 (INT I) | VU INT IV 166/5-5 R2 | VUW INT IV 306/5-5 R6 |
| VC DK 156/5-5 R2 | VU INT IV 166/5-5 R4 | VUW INT IV 346/5-5 R2 |
| VC DK 156/5-5 R3 | VU INT IV 166/5-5 R6 | VUW INT IV 346/5-5 R4 |
| VC DK 156/5-5 R4 | VU INT IV 246/5-5 R2 | VUW INT IV 346/5-5 R6 |
| VC DK 156/5-5 R6 | VU INT IV 246/5-5 R4 | VUW TR 236/5-5 F A R6 |
| VC DK 246/5-5 R2 | VU INT IV 246/5-5 R6 | VUW TR 236/5-5 F R2 |
| VC DK 246/5-5 R3 | VU INT IV 306/5-5 R2 | VUW TR 236/5-5 F R4 |
| VC DK 246/5-5 R4 | VU INT IV 306/5-5 R4 | VUW TR 296/5-5 F A R6 |
| VC DK 246/5-5 R6 | VU INT IV 306/5-5 R6 | VUW TR 296/5-5 F R2 |
| VC PL 146/5-5 R2 | VU INT IV 346/5-5 R2 | VUW TR 296/5-5 F R4 |
| VC PL 146/5-5 R4 | VU INT IV 346/5-5 R4 | VUW TR 296/5-5 F R5 |
| VC PL 206/5-5 R2 | VU INT IV 346/5-5 R6 | VUW TR 346/5-5 F A R6 |
| VC PL 206/5-5 R4 | VU INT IV 386/5-5 R2 | VUW TR 346/5-5 F R2 |
| VC PL 246/5-5 R2 | VU INT IV 386/5-5 R4 | VUW TR 346/5-5 F R4 |
| VC PL 246/5-5 R4 | VU INT IV 386/5-5 R6 | VUW TR 376/5-5 F A R6 |
| VC PL 306/5-5 R2 | VU TR 376/5-5 F A R6 | VUW TR 376/5-5 F R2 |
| VC PL 306/5-5 R4 | VU TR 376/5-5 F R2 | VUW TR 376/5-5 F R4 |
| VC PL 376/5-5 R2 | VU TR 376/5-5 F R4 | VU 200/5-5 |
| VC PL 376/5-5 R4 | VCW 246/6-2 (NG-KR) | VU 200/5-5 R1 |
| VU 116/5-5 (INT I) R6 | VCW 286/6-2 (NG-KR) | VU 240/5-5 |
| VU 146/5-5 (INT II) R6 | VCW 306/5-5 (PL) R6 | VU 240/5-5 R1 |
| VU 156/5-7 (INT II) | VCW 346/5-5 (PL) R6 | VU 280/5-5 |
| VU 206/5-5 (INT I) R6 | VCW 356/5-7 (PL) | VU 280/5-5 R1 |
| VU 206/5-5 (INT II) R6 | VCW 356/6-2 (NG-KR) | VUW 200/5-5 |
| VU 216/5-7 (INT I) | VCW DK 246/5-5 R2 | VUW 200/5-5 R1 |
| VU 216/5-7 (INT II) | VCW DK 246/5-5 R3 | VUW 240/5-5 |
| VU 246/5-7 (INT I) | VCW DK 246/5-5 R4 | VUW 240/5-5 (CZ) |
| VU 246/5-7 (INT I) R1 | VCW DK 246/5-5 R6 | VUW 240/5-5 (CZ) R1 |
| VU 256/5-5 (INT I) R6 | VCW KR 236/5-5 F R4 | VUW 240/5-5 (SEE-EU) |
| VU 256/5-5 (INT II) R6 | VCW KR 236/5-5 F R5 | VUW 240/5-5 (SEE-EU) R1 |
| VU 276/5-7 (INT I) | VCW KR 286/5-5 F R4 | VUW 240/5-5 R1 |
| VU 276/5-7 (INT I) R1 | VCW KR 286/5-5 F R5 | VUW 280/5-5 |
| VU 276/5-7 (INT II) | VCW KR 376/5-5 F R4 | VUW 280/5-5 (SEE-EU) |
| VU 306/5-5 (INT I) R6 | VCW KR 376/5-5 F R5 | VUW 280/5-5 (SEE-EU) R1 |
| VU 306/5-5 (INT II) R6 | VCW PL 296/5-5 R2 | VUW 280/5-5 R1 |
| VU 356/5-5 (INT I) R6 | VCW PL 296/5-5 R4 | VU 122/5-5 |
| VU 356/5-5 (INT II) R6 | VCW PL 296/5-5 R5 | VU 122/5-5 R1 |
| VU 486/5-5 (CZ) | VCW PL 346/5-5 R2 | VU 202/5-5 |
| VU 486/5-5 (INT II) | VCW PL 346/5-5 R4 | VU 202/5-5 R1 |
| VU 486/5-5 (INT III) | VCW PL 346/5-5 R5 | VU 242/5-5 |
| VU 486/5-5 (INT IV) | VUW 206/5-5 (INT I) R6 | VU 242/5-5 R1 |
| VU 486/5-5 (PL) | VUW 246/5-5 (INT II) R6 | VU 282/5-5 |
| VU 486/5-5 (TR) | VUW 256/5-5 (INT I) R6 | VU 282/5-5 R1 |
| VU 596/5-5 (PL) | VUW 256/5-7 (INT I) | VU 322/5-5 |
| VU 656/5-5 (CZ) | VUW 256/5-7 (INT I) R1 | VU 322/5-5 R1 |
| VU 656/5-5 (INT II) | VUW 306/5-5 (INT I) R6 | VU 362/5-5 |
| VU 656/5-5 (INT III) | VUW 306/5-5 (INT II) R6 | VU 362/5-5 R1 |
| VU 656/5-5 (INT IV) | VUW 346/5-5 (INT II) R6 | VUW 202/5-5 |
| VU 656/5-5 (TR) | VUW 356/5-7 (INT II) | VUW 202/5-5 R1 |
| VU INT I 116/5-5 R2 | VUW 356/5-7 R1 (TR) | VUW 242/5-5 |
| VU INT I 116/5-5 R4 | VUW INT I 206/5-5 R2 | VUW 242/5-5 R1 |
| VU INT I 206/5-5 R2 | VUW INT I 206/5-5 R4 | VUW 282/5-5 |
| VU INT I 206/5-5 R4 | VUW INT I 256/5-5 R2 | VUW 282/5-5 R1 |
| VU INT I 256/5-5 R2 | VUW INT I 256/5-5 R4 | VUW 322/5-5 |
| VU INT I 256/5-5 R4 | VUW INT I 306/5-5 R2 | VUW 322/5-5 R1 |
| VU INT I 306/5-5 R2 | VUW 362/5-5 | |
| VU INT I 306/5-5 R4 | VUW 362/5-5 R1 |
Группа узлов: облицовка
Вес: 80 г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение комплектующего | Для газовых котлов |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Группа ГВС и гидравлические комплектующие |
Информация для заказа
- Цена: 1 360 ₴
- Способ упаковки: Полиэтиленовый пакет










