Корзина
+380 (95) 111-64-25
+380 (97) 963-04-29
WarmWorld або просто ВВ
Корзина

0020075412 Штекер электрода розжига ecoTEC Vaillant

730 ₴

  • В наличии
  • Код: 0020075412
0020075412 Штекер электрода розжига ecoTEC Vaillant
0020075412 Штекер электрода розжига ecoTEC VaillantВ наличии
730 ₴
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // только чат, без звонков !
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // только чат, без звонков !
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

0020075412 Штекер электрода розжига ecoTEC Vaillant

Оригинальная упаковка

Оригинальная упаковка

Оригинальная упаковка

Маркировка на изделии

Federal Mogul
0300.313.003.02 1kO

Federal Mogul 0300.313.003.02 1kO

Подходит для следующих моделей котлов:

VC BL 246/5-3 R2 VU INT III 166/5-5 R2 VCW BL 236/5-3 R2 VUW INT IV 236/5-3 R2
VC BL 246/5-3 R4 VU INT III 246/5-5 R2 VCW BL 286/5-3 R2 VUW INT IV 286/5-3 R2
VC BL 246/5-3 A R4 VU INT III 386/5-5 R2 VCW BL 236/5-3 R4 VUW INT IV 346/5-3 R2
VC 246/5-3 (BL) R6 VU INT III 166/5-5 R4 VCW BL 286/5-3 R4 VUW INT IV 236/5-3 R4
VC DK 236/5-3 R2 VU INT III 246/5-5 R4 VCW BL 236/5-3 A R4 VUW INT IV 286/5-3 R4
VC DK 236/5-3 R4 VU INT III 386/5-5 R4 VCW BL 286/5-3 A R4 VUW INT IV 286/5-3 R5
VC DK 236/5-3 R6 VU INT III 166/5-5 R6 VCW 236/5-3 (BL) R6 VUW INT IV 346/5-3 R4
VC DK 156/5-5 R2 VU INT III 246/5-5 R6 VCW 286/5-3 (BL) R6 VUW INT IV 236/5-3 R6
VC DK 156/5-5 R3 VU INT III 386/5-5 R6 VCW DK 246/5-5 R2 VUW INT IV 286/5-3 R6
VC DK 246/5-5 R2 VU INT IV 166/5-5 R2 VCW DK 246/5-5 R3 VUW INT IV 246/5-5 R2
VC DK 246/5-5 R3 VU INT IV 246/5-5 R2 VCW DK 246/5-5 R4 VUW INT IV 306/5-5 R2
VC DK 156/5-5 R4 VU INT IV 306/5-5 R2 VCW DK 246/5-5 R6 VUW INT IV 346/5-5 R2
VC DK 246/5-5 R4 VU INT IV 346/5-5 R2 VUW INT I 116/5-3 R2 VUW INT IV 246/5-5 R4
VC DK 156/5-5 R6 VU INT IV 386/5-5 R2 VUW INT I 196/5-3 R2 VUW INT IV 306/5-5 R4
VC DK 246/5-5 R6 VU INT IV 166/5-5 R4 VUW INT I 246/5-3 R2 VUW INT IV 346/5-5 R4
VU INT I 246/5-3 R2 VU INT IV 246/5-5 R4 VUW INT I 116/5-3 R4 VUW INT IV 246/5-5 R6
VU INT I 246/5-3 R4 VU INT IV 306/5-5 R4 VUW INT I 196/5-3 R4 VUW INT IV 306/5-5 R6
VU INT I 246/5-3 A R4 VU INT IV 346/5-5 R4 VUW INT I 246/5-3 R4 VUW INT IV 346/5-5 R6
VU 246/5-3 (INT I) R6 VU INT IV 386/5-5 R4 VUW INT I 116/5-3 A R4 VCW KR 236/5-5 F R4
VU INT I 116/5-5 R2 VU INT IV 166/5-5 R6 VUW INT I 196/5-3 A R4 VCW KR 286/5-5 F R4
VU INT I 206/5-5 R2 VU INT IV 246/5-5 R6 VUW INT I 246/5-3 A R4 VCW KR 376/5-5 F R4
VU INT I 256/5-5 R2 VU INT IV 306/5-5 R6 VUW INT I 116/5-3 A R5 VCW KR 236/5-5 F R5
VU INT I 306/5-5 R2 VU INT IV 346/5-5 R6 VUW INT I 196/5-3 A R5 VCW KR 286/5-5 F R5
VU INT I 356/5-5 R2 VU INT IV 386/5-5 R6 VUW INT I 246/5-3 A R5 VCW KR 376/5-5 F R5
VU INT I 116/5-5 R4 VC PL 226/5-3 R2 VUW 116/5-3 (INT I) R6 VCW PL 226/5-3 R2
VU INT I 206/5-5 R4 VC PL 226/5-3 R4 VUW 186/5-3 (INT I) R6 VCW PL 226/5-3 R4
VU INT I 256/5-5 R4 VC PL 226/5-3 A R4 VUW 246/5-3 (INT I) R6 VCW PL 226/5-3 A R4
VU INT I 306/5-5 R4 VC 146/5-3 (PL) R6 VUW INT I 206/5-5 R2 VCW 236/5-3 (PL) R6
VU INT I 356/5-5 R4 VC 186/5-3 (PL) R6 VUW INT I 256/5-5 R2 VCW PL 296/5-5 R2
VU 116/5-5 (INT I) R6 VC 246/5-3 (PL) R6 VUW INT I 306/5-5 R2 VCW PL 346/5-5 R2
VU 206/5-5 (INT I) R6 VC PL 146/5-5 R2 VUW INT I 206/5-5 R4 VCW PL 296/5-5 R4
VU 256/5-5 (INT I) R6 VC PL 206/5-5 R2 VUW INT I 256/5-5 R4 VCW PL 346/5-5 R4
VU 306/5-5 (INT I) R6 VC PL 246/5-5 R2 VUW INT I 306/5-5 R4 VCW PL 296/5-5 R5
VU 356/5-5 (INT I) R6 VC PL 306/5-5 R2 VUW 206/5-5 (INT I) R6 VCW PL 346/5-5 R5
VU INT II 146/5-3 R2 VC PL 376/5-5 R2 VUW 256/5-5 (INT I) R6 VCW 306/5-5 (PL) R6
VU INT II 246/5-3 R2 VC PL 146/5-5 R4 VUW 306/5-5 (INT I) R6 VCW 346/5-5 (PL) R6
VU INT II 146/5-3 R4 VC PL 206/5-5 R4 VUW INT II 236/5-3 R2 VUW TR 236/5-3 R2
VU INT II 246/5-3 R4 VC PL 246/5-5 R4 VUW INT II 286/5-3 R2 VUW TR 286/5-3 R2
VU INT II 146/5-3 A R4 VC PL 306/5-5 R4 VUW INT II 236/5-3 R4 VUW TR 236/5-3 R4
VU INT II 246/5-3 A R4 VC PL 376/5-5 R4 VUW INT II 286/5-3 R4 VUW TR 286/5-3 R4
VU 146/5-3 (INT II) R6 VC 146/5-5 (PL) R6 VUW INT II 236/5-3 A R4 VUW TR 286/5-3 R5
VU 246/5-3 (INT II) R6 VC 206/5-5 (PL) R6 VUW INT II 286/5-3 A R4 VUW TR 236/5-5 F R2
VU INT II 146/5-5 R2 VC 256/5-5 (PL) R6 VUW 236/5-3 (INT II) R6 VUW TR 296/5-5 F R2
VU INT II 206/5-5 R2 VC 306/5-5 (PL) R6 VUW 286/5-3 (INT II) R6 VUW TR 346/5-5 F R2
VU INT II 256/5-5 R2 VC 356/5-5 (PL) R6 VUW INT II 246/5-5 R2 VUW TR 376/5-5 F R2
VU INT II 306/5-5 R2 VU TR 376/5-5 F R2 VUW INT II 306/5-5 R2 VUW TR 236/5-5 F R4
VU INT II 356/5-5 R2 VU TR 376/5-5 F R4 VUW INT II 346/5-5 R2 VUW TR 296/5-5 F R4
VU INT II 146/5-5 R4 VC 186/5-7 (DK) VUW INT II 246/5-5 R4 VUW TR 296/5-5 F R5
VU INT II 206/5-5 R4 VC 306/5-7 (DK) R1 VUW INT II 306/5-5 R4 VUW TR 346/5-5 F R4
VU INT II 256/5-5 R4 VC 326/5-7 (DK) VUW INT II 346/5-5 R4 VUW TR 376/5-5 F R4
VU INT II 306/5-5 R4 VC 326/5-7 (DK) R1 VUW 246/5-5 (INT II) R6 VUW 256/5-7 (INT I)
VU INT II 356/5-5 R4 VC 206/5-7 (DK) VUW 306/5-5 (INT II) R6 VUW 356/5-7 (INT II)
VU 146/5-5 (INT II) R6 VC 246/5-7 (DK) VUW 346/5-5 (INT II) R6 VCW 356/5-7 (PL)
VU 206/5-5 (INT II) R6 VC 246/5-7 (DK) R1 VUW INT III 236/5-3 R2 VCI DK 246/5-5 R4
VU 256/5-5 (INT II) R6 VC 306/5-7 (DK) VUW INT III 286/5-3 R2 VCI DK 246/5-5 R6
VU 306/5-5 (INT II) R6 VU 216/5-7 (INT I) VUW INT III 236/5-3 R4 VUI INT I 256/5-5 R4
VU 356/5-5 (INT II) R6 VU 276/5-7 (INT I) VUW INT III 286/5-3 R4 VUI 256/5-5 (INT I) R6
  VU 246/5-7 (INT I) VUW INT III 236/5-3 A R4 VUI INT II 246/5-5 R4
  VU 156/5-7 (INT II) VUW INT III 286/5-3 A R4 VUI INT II 306/5-5 R4
  VU 216/5-7 (INT II) VUW INT III 236/5-3 R6 VUI INT II 346/5-5 R4
  VU 276/5-7 (INT II) VUW INT III 286/5-3 R6 VUI 246/5-5 (INT II) R6
  VC 256/5-7 (PL) VUW INT III 246/5-5 R2 VUI 306/5-5 (INT II) R6
  VC 306/5-7 (PL) VUW INT III 306/5-5 R2 VUI 346/5-5 (INT II) R6
    VUW INT III 346/5-5 R2 VCI PL 296/5-5 R5
    VUW INT III 246/5-5 R4 VCI PL 346/5-5 R5
    VUW INT III 306/5-5 R4 VCI 306/5-5 (PL) R6
    VUW INT III 346/5-5 R4 VCI 346/5-5 (PL) R6
    VUW INT III 246/5-5 R6 VUI TR 346/5-5 F R4
    VUW INT III 306/5-5 R6 VUI TR 376/5-5 F R4
    VUW INT III 346/5-5 R6  

Вес: 20 г

Группа узлов: блок розжига

Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительProtherm
Страна производительСловакия
Назначение комплектующегоДля газовых котлов
Информация для заказа
  • Цена: 730 ₴
  • Способ упаковки: Полиэтиленовый пакет