Кошик
2171 відгук
+380 (95) 111-64-25
+380 (97) 963-04-29
WarmWorld або просто ВВ
Кошик

0020143489 Ізоляція теплообмінника задня на кліпсі VK INT, VSC, ecoTEC Pure 16 мм Vaillant

1 980 ₴

  • В наявності
  • Код: 0020143489
0020143489 Ізоляція теплообмінника задня на кліпсі VK INT, VSC, ecoTEC Pure 16 мм Vaillant
0020143489 Ізоляція теплообмінника задня на кліпсі VK INT, VSC, ecoTEC Pure 16 мм VaillantВ наявності
1 980 ₴
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

0020143489 Ізоляція теплообмінника задня на кліпсі VK INT, VSC, ecoTEC Pure 16 мм Vaillant

Оригінальне паковання:

Оригинальная упаковка

Оригинальная упаковка

Оригинальная упаковка

Тип коробки ззаду

вид коробки 193595 сзади

Контрольна смуга

вид коробки 193595 сзади

Інструкція щодо заміни

Инструкция по замене

Инструкция по замене

Діаметр ізоляції 180 мм

Диаметр изоляции 180 мм

Товщина ізоляції 16 мм

Толщина изоляции 16 мм

Підходить для таких моделей котлів:

VK INT 196 R1 VU INT 656/4-5 VUW 196/7-2 (H-SEE)
VK INT 246 R1 VU INT 656/4-5 A VUW 236/7-2 (H-INT III)
VK INT 306 R1 VU INT 126/3-5 R5 VUW 236/7-2 (H-TR)
VK INT 356 R1 VU INT 186/3-5 R5 VUW 236/7-2 (H-TR) S
VKS INT 196 R1 VU INT 246/3-5 R5 VUW 236/7-2 (INT II)
VKS INT 246 R1 VU INT 376/3-5 R5 VUW 246/7-2 (H-INT IV)
VKS INT 306 R1 VU INT I 116/5-5 R2 VUW 246/7-2 (H-INT V)
VKS INT 356 R1 VU INT I 116/5-5 R4 VUW 256/5-7 (INT I)
VSC 206/4-5 90 VU INT I 206/5-5 R2 VUW 256/5-7 (INT I) R1
VSC 206/4-5 90 (PL) VU INT I 206/5-5 R4 VUW 286/7-2 (H-INT III)
VSC 206/4-5 90 (PL) R1 VU INT I 246/5-3 A R4 VUW 286/7-2 (H-INT IV)
VSC 206/4-5 90 R1 VU INT I 246/5-3 R2 VUW 286/7-2 (H-INT V)
VSC 206/4-5 150 VU INT I 246/5-3 R4 VUW 286/7-2 (H-TR)
VSC 206/4-5 150 (PL) VU INT I 256/5-5 R2 VUW 286/7-2 (H-TR) S
VSC 206/4-5 150 (PL) R1 VU INT I 256/5-5 R4 VUW 286/7-2 (INT II)
VSC 206/4-5 150 R1 VU INT I 306/5-5 R2 VUW 356/5-7 (INT II)
VSC 206/4-5 200 (RU) VU INT I 306/5-5 R4 VUW 356/5-7 R1 (TR)
VSC 206/4-5 200 (RU) R1 VU INT I 356/5-5 R2 VUW BL 226/3-3 R5
VSC 266/4-5 150 VU INT I 356/5-5 R4 VUW BL 286/3-3 R5
VSC 266/4-5 150 R1 VU INT II 146/5-3 A R4 VUW INT 226/3-3 R5
VSC 266/4-5 200 VU INT II 146/5-3 R2 VUW INT 236/3-5 R5
VSC 266/4-5 200 R1 VU INT II 146/5-3 R4 VUW INT I 116/5-3 A R4
VSC 306/4-5 90 (PL) VU INT II 146/5-5 R2 VUW INT I 116/5-3 A R5
VSC 306/4-5 90 (PL) R1 VU INT II 146/5-5 R4 VUW INT I 116/5-3 R2
VSC 306/4-5 150 VU INT II 206/5-5 R2 VUW INT I 116/5-3 R4
VSC 306/4-5 150 (PL) VU INT II 206/5-5 R4 VUW INT I 196/5-3 A R4
VSC 306/4-5 150 (PL) R1 VU INT II 246/5-3 A R4 VUW INT I 196/5-3 A R5
VSC 306/4-5 150 R1 VU INT II 246/5-3 R2 VUW INT I 196/5-3 R2
VSC DK 126/2-C 140 R3 VU INT II 246/5-3 R4 VUW INT I 196/5-3 R4
VSC DK 196/2-C 150 R3 VU INT II 256/5-5 R2 VUW INT I 206/5-5 R2
VSC DK 246/2-C 210 R3 VU INT II 256/5-5 R4 VUW INT I 206/5-5 R4
VSC INT 126/2-C 140 R3 VU INT II 306/5-5 R2 VUW INT I 246/5-3 A R4
VSC INT 196/2-C 150 R3 VU INT II 306/5-5 R4 VUW INT I 246/5-3 A R5
VSC INT 246/2-C 170 R3 VU INT II 356/5-5 R2 VUW INT I 246/5-3 R2
VSC INT 246/2-C 210 R3 VU INT II 356/5-5 R4 VUW INT I 246/5-3 R4
VSC INT 306/2-C 200 R3 VU INT III 166/5-5 R2 VUW INT I 256/5-5 R2
VSC D 206/4-5 190 VU INT III 166/5-5 R4 VUW INT I 256/5-5 R4
VSC D 206/4-5 190 (PL) VU INT III 246/5-5 R2 VUW INT I 306/5-5 R2
VSC D 206/4-5 190 (PL) R1 VU INT III 246/5-5 R4 VUW INT I 306/5-5 R4
VSC D 206/4-5 190 R1 VU INT III 386/5-5 R2 VUW INT II 236/5-3 A R4
VSC D 306/4-5 190 VU INT III 386/5-5 R4 VUW INT II 236/5-3 R2
VSC D 306/4-5 190 R1 VU INT IV 166/5-5 R2 VUW INT II 236/5-3 R4
VSC S 206/4-5 190 VU INT IV 166/5-5 R4 VUW INT II 246/5-5 R2
VSC S 206/4-5 190 (PL) VU INT IV 246/5-5 R2 VUW INT II 246/5-5 R4
VSC S 206/4-5 190 (PL) R1 VU INT IV 246/5-5 R4 VUW INT II 286/5-3 A R4
VSC S 206/4-5 190 R1 VU INT IV 306/5-5 R2 VUW INT II 286/5-3 R2
VSC S 306/4-5 190 VU INT IV 306/5-5 R4 VUW INT II 286/5-3 R4
VSC S 306/4-5 190 R1 VU INT IV 346/5-5 R2 VUW INT II 306/5-5 R2
VSC S DK 126/2-C 180 R3 VU INT IV 346/5-5 R4 VUW INT II 306/5-5 R4
VSC S DK 196/2-C 200 R3 VU INT IV 386/5-5 R2 VUW INT II 346/5-5 R2
VSC S INT 126/2-C 180 R3 VU INT IV 386/5-5 R4 VUW INT II 346/5-5 R4
VSC S INT 196/2-C 200 R3 VU OE 246/3-5 R5 VUW INT III 236/5-3 A R4
VC 186/5-7 (DK) VU OE 306/3-5 R5 VUW INT III 236/5-3 R2
VC 206/5-7 (DK) VU OE 376/3-5 R5 VUW INT III 236/5-3 R4
VC 246/5-7 (DK) VU OE 656/4-5 VUW INT III 246/5-5 R2
VC 246/5-7 (DK) R1 VU OE 656/4-5 A VUW INT III 246/5-5 R4
VC 256/5-7 (PL) VU TR 376/3-5 R3 VUW INT III 286/5-3 A R4
VC 306/5-7 (DK) VU TR 376/3-5 R5 VUW INT III 286/5-3 R2
VC 306/5-7 (DK) R1 VU TR 376/5-5 F R2 VUW INT III 286/5-3 R4
VC 306/5-7 (PL) VU TR 376/5-5 F R4 VUW INT III 306/5-5 R2
VC 326/5-7 (DK) VU TR 656/4-5 VUW INT III 306/5-5 R4
VC 326/5-7 (DK) R1 VU TR 656/4-5 A VUW INT III 346/5-5 R2
VC BL 246/5-3 A R4 VCW 18/24 AS/1-1 (H-PL) VUW INT III 346/5-5 R4
VC BL 246/5-3 R2 VCW 226/7-2 (PL) VUW INT IV 236/5-3 R2
VC BL 246/5-3 R4 VCW 246/6-2 (NG-KR) VUW INT IV 236/5-3 R4
VC DK 656/4-7 VCW 286/6-2 (NG-KR) VUW INT IV 246/5-5 R2
VC DK 656/4-7 A VCW 356/5-7 (PL) VUW INT IV 246/5-5 R4
VC DK 126/3-5 A R5 VCW 356/6-2 (NG-KR) VUW INT IV 286/5-3 R2
VC DK 126/3-5 R5 VCW BL 236/5-3 A R4 VUW INT IV 286/5-3 R4
VC DK 156/5-5 R2 VCW BL 236/5-3 R2 VUW INT IV 286/5-3 R5
VC DK 156/5-5 R3 VCW BL 236/5-3 R4 VUW INT IV 306/5-5 R2
VC DK 156/5-5 R4 VCW BL 286/5-3 A R4 VUW INT IV 306/5-5 R4
VC DK 236/5-3 R2 VCW BL 286/5-3 R2 VUW INT IV 346/5-3 R2
VC DK 236/5-3 R4 VCW BL 286/5-3 R4 VUW INT IV 346/5-3 R4
VC DK 246/3-5 A R5 VCW DK 196/3-5 A R5 VUW INT IV 346/5-3 R5
VC DK 246/3-5 R5 VCW DK 196/3-5 R5 VUW INT IV 346/5-5 R2
VC DK 246/5-5 R2 VCW DK 246/5-5 R2 VUW INT IV 346/5-5 R4
VC DK 246/5-5 R3 VCW DK 246/5-5 R3 VUW OE 236/3-5 R5
VC DK 246/5-5 R4 VCW DK 246/5-5 R4 VUW OE 296/3-5 R5
VC PL 126/3-5 R5 VCW KR 236/5-5 F R4 VUW OE 346/3-5 R5
VC PL 146/5-5 R2 VCW KR 236/5-5 F R5 VUW TR 226/3-3 R5
VC PL 146/5-5 R4 VCW KR 286/5-5 F R4 VUW TR 236/3-5 R5
VC PL 186/3-5 R5 VCW KR 286/5-5 F R5 VUW TR 236/5-3 R2
VC PL 206/5-5 R2 VCW KR 376/5-5 F R4 VUW TR 236/5-3 R4
VC PL 206/5-5 R4 VCW KR 376/5-5 F R5 VUW TR 236/5-5 F R2
VC PL 226/3-3 R5 VCW PL 226/3-3 R5 VUW TR 236/5-5 F R4
VC PL 226/5-3 A R4 VCW PL 226/5-3 A R4 VUW TR 286/3-3 R5
VC PL 226/5-3 R2 VCW PL 226/5-3 R2 VUW TR 286/5-3 R2
VC PL 226/5-3 R4 VCW PL 226/5-3 R4 VUW TR 286/5-3 R4
VC PL 246/3-5 R5 VCW PL 296/3-5 R5 VUW TR 286/5-3 R5
VC PL 246/5-5 R2 VCW PL 296/5-5 R2 VUW TR 296/3-5 R5
VC PL 246/5-5 R4 VCW PL 296/5-5 R4 VUW TR 296/5-5 F R2
VC PL 306/3-5 R5 VCW PL 296/5-5 R5 VUW TR 296/5-5 F R4
VC PL 306/5-5 R2 VCW PL 346/3-5 R5 VUW TR 296/5-5 F R5
VC PL 306/5-5 R4 VCW PL 346/5-5 R2 VUW TR 346/3-5 R5
VC PL 376/3-5 R5 VCW PL 346/5-5 R4 VUW TR 346/5-5 F R2
VC PL 376/5-5 R2 VCW PL 346/5-5 R5 VUW TR 346/5-5 F R4
VC PL 376/5-5 R4 VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT1) VUW TR 376/3-5 R5
VU 156/5-7 (INT II) VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT3) VUW TR 376/5-5 F R2
VU 216/5-7 (INT I) VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT7) VUW TR 376/5-5 F R4
VU 216/5-7 (INT II) VUW 18/24 AS/1-1 (H-RO) VCI DK 246/5-5 R4
VU 246/5-7 (INT I) VUW 18/24 AS/1-1 (H-RU) VCI PL 296/5-5 R5
VU 246/5-7 (INT I) R1 VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) VCI PL 346/5-5 R5
VU 246/7-2 (H-INT III) VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) R3 VUI INT I 256/5-5 R4
VU 246/7-2 (H-INT IV) VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT1) VUI INT II 246/5-5 R4
VU 246/7-2 (INT II) VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT3) VUI INT II 306/5-5 R4
VU 276/5-7 (INT I) VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT7) VUI INT II 346/5-5 R4
VU 276/5-7 (INT I) R1 VUW 24/28 AS/1-1 (H-RO) VUI TR 346/5-5 F R4
VU 276/5-7 (INT II) VUW 24/28 AS/1-1 (H-RU) VUI TR 376/5-5 F R4
VU BL 256/3-3 R5 VUW 24/28 AS/1-1 (H-TR)  
VU INT 256/3-3 R5 VUW 24/28 AS/1-1 (H-TR) R3  

Група вузлів: теплообмінник

Вага: 285 г

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникVaillant
Країна виробникНімеччина
Гарантійний термін6 міс
Призначення комплектуючогоДля газових котлів
СтанНовий
Тип комплектуючогоІзоляція
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 980 ₴
  • Спосіб упаковки: Картонна коробка