
014714 Кран для під'єднання вхід контуру ГВС G3/4" — 15 Vaillant
2 180 ₴
- В наявності
- Код: 014714
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
014714 Кран для під'єднання вхід контуру ГВС G3/4" — 15 Vaillant
Оригінальне паковання


Зовнішня різь 3/4"

Под ключ на 30

15 мм цанга

Под ключ на 24

Шестигранник для зачинення на 8

Загальна довжина 67 мм

Підходить для таких моделей котлів:
| VC PL 226/3-3 | VUW OE 236/3-5 R3 |
| VC PL 226/3-3 R5 | VUW OE 236/3-5 R5 |
| VCW 26 CS/1-5 R1 (N-PL) | VUW OE 296/3-5 |
| VCW 32 CS/1-5 R1 (N-PL) | VUW OE 296/3-5 R3 |
| VCW 36 CF/1-7 (N-PL) | VUW OE 296/3-5 R5 |
| VCW 236/5-3 (BL) R6 | VUW OE 346/3-5 |
| VCW 236/5-3 (PL) R6 | VUW OE 346/3-5 R3 |
| VCW 286/5-3 (BL) R6 | VUW OE 346/3-5 R5 |
| VCW 286/5-3 (PL) R6 | VUW TR 226/3-3 |
| VCW 306/5-5 (PL) R6 | VUW TR 226/3-3 R5 |
| VCW 346/5-5 (PL) R6 | VUW TR 236/3-5 |
| VCW 356/5-7 (PL) | VUW TR 236/3-5 R5 |
| VCW BL 236/5-3 A R4 | VCI 26 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VCW BL 236/5-3 R2 | VCI 32 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VCW BL 236/5-3 R4 | VCI 306/5-5 (PL) R6 |
| VCW BL 286/5-3 A R4 | VCI 346/5-5 (PL) R6 |
| VCW BL 286/5-3 R2 | VCI PL 296/5-5 R5 |
| VCW BL 286/5-3 R4 | VCI PL 346/5-5 R5 |
| VCW PL 226/3-3 | VUI 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VCW PL 226/3-3 R5 | VUI 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VCW PL 226/5-3 A R4 | VUI 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VCW PL 226/5-3 R2 | VUI 26 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VCW PL 226/5-3 R4 | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VCW PL 296/3-5 | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VCW PL 296/3-5 R3 | VUI 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VCW PL 296/3-5 R5 | VUI 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VCW PL 296/5-5 R2 | VUI 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VCW PL 296/5-5 R4 | VUI 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VCW PL 296/5-5 R5 | VUI 32 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VCW PL 346/3-5 | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VCW PL 346/3-5 R3 | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VCW PL 346/3-5 R5 | VUI 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VCW PL 346/5-5 R2 | VUI 246/5-5 (INT II) R6 |
| VCW PL 346/5-5 R4 | VUI 256/5-5 (INT I) R6 |
| VCW PL 346/5-5 R5 | VUI 306/5-5 (INT II) R6 |
| VUW 26 CS/1-5 M (N-INT2) | VUI 346/5-5 (INT II) R6 |
| VUW 26 CS/1-5 M (N-INT3) | VUI INT I 256/5-5 R4 |
| VUW 26 CS/1-5 M (N-INT4) | VUI INT II 246/5-5 R4 |
| VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUI INT II 306/5-5 R4 |
| VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUI INT II 346/5-5 R4 |
| VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VU 120-5 |
| VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VU 120/2-5 |
| VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VU 120/2-5 R1 |
| VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VU 120/2-5 R3 |
| VUW 32 CS/1-5 M (N-INT2) | VU 200-5 |
| VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VU 200/2-5 |
| VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VU 200/2-5 R1 |
| VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VU 200/2-5 R3 |
| VUW 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VU 240-3 |
| VUW 36 CF/1-7 (N-INT2) | VU 240-5 |
| VUW 36 CF/1-7 I (N-INT1) | VU 240/2-3 |
| VUW 36 CS/1-5 M (N-INT2) | VU 240/2-3 R1 |
| VUW 36 CS/1-5 M (N-INT4) | VU 240/2-5 |
| VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VU 240/2-5 R1 |
| VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VU 240/2-5 R3 |
| VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VU 280-5 |
| VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT7) | VU 280/2-5 |
| VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VU 280/2-5 R1 |
| VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VU 280/2-5 R3 |
| VUW 40 CS/1-5 (N-INT2) | VUW 180-3 |
| VUW 40 CS/1-5 (N-INT3) | VUW 180/2-3 |
| VUW 40 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 180/2-3 R1 |
| VUW 40 CS/1-5 R2 (N-INT2) | VUW 200-5 |
| VUW 116/5-3 (INT I) R6 | VUW 200/2-3 |
| VUW 186/5-3 (INT I) R6 | VUW 200/2-3 R1 |
| VUW 206/5-5 (INT I) R6 | VUW 200/2-5 |
| VUW 236/5-3 (INT II) R6 | VUW 200/2-5 R1 |
| VUW 246/5-3 (INT I) R6 | VUW 200/2-5 R3 |
| VUW 246/5-5 (INT II) R6 | VUW 240-3 |
| VUW 256/5-5 (INT I) R6 | VUW 240-5 |
| VUW 256/5-7 (INT I) | VUW 240-5B |
| VUW 256/5-7 (INT I) R1 | VUW 240/2-3 |
| VUW 286/5-3 (INT II) R6 | VUW 240/2-3 R1 |
| VUW 306/5-5 (INT I) R6 | VUW 240/2-5 |
| VUW 306/5-5 (INT II) R6 | VUW 240/2-5 R1 |
| VUW 346/5-5 (INT II) R6 | VUW 240/2-5 R3 |
| VUW 356/5-7 (INT II) | VUW 240/2-5B |
| VUW BL 226/3-3 | VUW 240/2-5B R1 |
| VUW BL 226/3-3 R5 | VUW 240/2-5B R3 |
| VUW BL 286/3-3 | VUW 240/5-3 (CZ) |
| VUW BL 286/3-3 R5 | VUW 240/5-3 (CZ) R1 |
| VUW INT 226/3-3 | VUW 240/5-3 (HU) |
| VUW INT 226/3-3 R5 | VUW 240/5-3 (HU) R1 |
| VUW INT 236/3-5 | VUW 240/5-3 PL |
| VUW INT 236/3-5 R3 | VUW 240/5-3 PL R1 |
| VUW INT 236/3-5 R5 | VUW 240/5-5 (CZ) |
| VUW INT I 116/5-3 A R4 | VUW 240/5-5 (CZ) R1 |
| VUW INT I 116/5-3 A R5 | VUW 280-5 |
| VUW INT I 116/5-3 R2 | VUW 280/2-3 R1 |
| VUW INT I 116/5-3 R4 | VUW 280/2-5 |
| VUW INT I 196/5-3 A R4 | VUW 280/2-5 R1 |
| VUW INT I 196/5-3 A R5 | VUW 280/2-5 R3 |
| VUW INT I 196/5-3 R2 | SU DK 122/2-5 |
| VUW INT I 196/5-3 R4 | VU 122-5 |
| VUW INT I 206/5-5 R2 | VU 122/2-5 |
| VUW INT I 206/5-5 R4 | VU 122/2-5 R1 |
| VUW INT I 246/5-3 A R4 | VU 122/2-5 R3 |
| VUW INT I 246/5-3 A R5 | VU 152-5 |
| VUW INT I 246/5-3 R2 | VU 152/2-5 |
| VUW INT I 246/5-3 R4 | VU 152/2-5 R1 |
| VUW INT I 256/5-5 R2 | VU 152/2-5 R3 |
| VUW INT I 256/5-5 R4 | VU 202-5 |
| VUW INT I 306/5-5 R2 | VU 202/2-5 |
| VUW INT I 306/5-5 R4 | VU 202/2-5 R1 |
| VUW INT II 236/5-3 A R4 | VU 202/2-5 R2 |
| VUW INT II 236/5-3 R2 | VU 202/2-5 R3 |
| VUW INT II 236/5-3 R4 | VU 242-5 |
| VUW INT II 246/5-5 R2 | VU 242/2-5 |
| VUW INT II 246/5-5 R4 | VU 242/2-5 R1 |
| VUW INT II 286/5-3 A R4 | VU 242/2-5 R2 |
| VUW INT II 286/5-3 R2 | VU 242/2-5 R3 |
| VUW INT II 286/5-3 R4 | VU 282-5 |
| VUW INT II 306/5-5 R2 | VU 282/2-5 |
| VUW INT II 306/5-5 R4 | VU 282/2-5 R1 |
| VUW INT II 346/5-5 R2 | VU 282/2-5 R2 |
| VUW INT II 346/5-5 R4 | VU 282/2-5 R3 |
| VUW INT III 236/5-3 A R4 | VU 362/2-5 |
| VUW INT III 236/5-3 R2 | VU 362/2-5 R3 |
| VUW INT III 236/5-3 R4 | VUW 182-3 |
| VUW INT III 236/5-3 R6 | VUW 182/2-3 |
| VUW INT III 246/5-5 R2 | VUW 182/2-3 R1 |
| VUW INT III 246/5-5 R4 | VUW 182/2-3 R2 |
| VUW INT III 246/5-5 R6 | VUW 202-5 |
| VUW INT III 286/5-3 A R4 | VUW 202/2-3 |
| VUW INT III 286/5-3 R2 | VUW 202/2-3 R1 |
| VUW INT III 286/5-3 R4 | VUW 202/2-3 R2 |
| VUW INT III 286/5-3 R6 | VUW 202/2-5 |
| VUW INT III 306/5-5 R2 | VUW 202/2-5 R1 |
| VUW INT III 306/5-5 R4 | VUW 202/2-5 R2 |
| VUW INT III 306/5-5 R6 | VUW 202/2-5 R3 |
| VUW INT III 346/5-5 R2 | VUW 242-3 |
| VUW INT III 346/5-5 R4 | VUW 242-5 |
| VUW INT III 346/5-5 R6 | VUW 242-5B |
| VUW INT IV 236/5-3 R2 | VUW 242/2-3 |
| VUW INT IV 236/5-3 R4 | VUW 242/2-3 R1 |
| VUW INT IV 236/5-3 R6 | VUW 242/2-3 R2 |
| VUW INT IV 236/5-3 R7 | VUW 242/2-3B R2 |
| VUW INT IV 246/5-5 R2 | VUW 242/2-5 |
| VUW INT IV 246/5-5 R4 | VUW 242/2-5 R1 |
| VUW INT IV 246/5-5 R6 | VUW 242/2-5 R2 |
| VUW INT IV 286/5-3 R2 | VUW 242/2-5 R3 |
| VUW INT IV 286/5-3 R4 | VUW 242/2-5B |
| VUW INT IV 286/5-3 R5 | VUW 242/2-5B R1 |
| VUW INT IV 286/5-3 R6 | VUW 242/2-5B R2 |
| VUW INT IV 286/5-3 R7 | VUW 242/2-5B R3 |
| VUW INT IV 306/5-5 R2 | VUW 282-5 |
| VUW INT IV 306/5-5 R4 | VUW 282/2-3 R2 |
| VUW INT IV 306/5-5 R6 | VUW 282/2-5 |
| VUW INT IV 346/5-3 R2 | VUW 282/2-5 R1 |
| VUW INT IV 346/5-3 R4 | VUW 282/2-5 R2 |
| VUW INT IV 346/5-3 R5 | VUW 282/2-5 R3 |
| VUW INT IV 346/5-5 R2 | VUW 322/2-5 |
| VUW INT IV 346/5-5 R4 | VUW 322/2-5 R3 |
| VUW INT IV 346/5-5 R6 | VUW 362/2-5 R3 |
| VUW OE 236/3-5 |
Група вузлів: гидравлика
Вага: 242 г
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Група ГВП та гідравлічні комплектуючі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 180 ₴
- Спосіб упаковки: Картонна коробка










