-5%

0020213146 Трехходовой клапан ecoTEC CS/1-5 Vaillant
3 060 ₴
2 900 ₴
- В наличии
- Код: 0020213146
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // только чат, без звонков !
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
0020213146 Трехходовой клапан ecoTEC CS/1-5 Vaillant
Оригинальная упаковка



Маркировка на изделии
902441
0020116436
691974
045984T8

MOONS'
28L024L8-15001
62178638
2441

5-103608

0020241719

Подходит для следующих моделей котлов:
| VC 10 CS/1-5 (N-DK) R1 | VUW 11/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 15 CS/1-5 (N-PL) R1 | VUW 11/26 CS/1-5 R5 (N-INT1) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) M | VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT1) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R1 | VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT3) |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R3 | VUW 18/24 AS/1-1 (H-INT7) |
| VC 20 CS/1-5 (N-PL) R1 | VUW 18/24 AS/1-1 (H-RO) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) | VUW 18/24 AS/1-1 (H-RU) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) R1 | VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) |
| VC 20 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) R3 |
| VC 25 CS/1-5 (N-PL) R1 | VUW 18/24 AS/2-1 (H-INT1) |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) | VUW 19-34/7-2 (H-SEE) |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) R1 | VUW 20/26 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VC 25 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VUW 20/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) M | VUW 20/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R1 | VUW 20/26 CS/1-5 R7 (N-INT1) |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R3 | VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT3) |
| VC 30 CS/1-5 (N-PL) R1 | VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT4) |
| VC 35 CS/1-5 (N-PL) | VUW 24/24 AS/2-1 (H-INT7) |
| VC 226/7-2 (PL) | VUW 24/24 AS/2-1 (H-TR) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT1) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT3) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-INT7) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-RO) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-RU) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-TR) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 24/28 AS/1-1 (H-TR) R3 |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 24/28 AS/2-1 (H-INT1) |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 24/28 AS/2-1 (H-INT3) |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 24/28 AS/2-1 (H-RO) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 25/26 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 25/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 25/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 25/26 CS/1-5 R7 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 25/32 CS/1-5 R7 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 26 CS/1-5 R7 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-TR) |
| VU 25 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 25 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 25 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 R7 (N-INT1) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 32 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 32 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT7) | VUW 32 CS/1-5 R7 (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 35/40 CS/1-5 (N-INT1) |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 35/40 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 35/40 CS/1-5 R2 (N-INT1) |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 35/40 CS/1-5 R6 (N-INT1) |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT1) | VUW 36 CF/1-7 (N-INT2) |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT2) | VUW 36 CF/1-7 I (N-INT1) |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT3) | VUW 36 CF/1-7 I (N-SI) |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT4) | VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) |
| VU 35 CS/1-5 (N-TR) | VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) R4 |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT1) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT7) |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R7 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 (N-INT3) |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 R2 (N-INT2) |
| VU 246/7-2 (H-INT III) | VUW 40 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 246/7-2 (H-INT IV) | VUW 40 CS/1-5 R6 (N-INT2) |
| VU 246/7-2 (INT II) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-INT4) |
| VCW 18/24 AS/1-1 (H-PL) | VUW 28/28 AS/2-1 (H-INT7) |
| VCW 26 CS/1-5 R1 (N-DK) | VUW 196/7-2 (H-SEE) |
| VCW 26 CS/1-5 R1 (N-PL) | VUW 236/7-2 (H-INT III) |
| VCW 26 CS/1-5 R7 (N-PL) | VUW 236/7-2 (H-TR) |
| VCW 32 CS/1-5 R1 (N-PL) | VUW 236/7-2 (H-TR) S |
| VCW 32 CS/1-5 R7 (N-PL) | VUW 236/7-2 (INT II) |
| VCW 36 CF/1-7 (N-PL) | VUW 246/7-2 (H-INT IV) |
| VCW 226/7-2 (PL) | VUW 246/7-2 (H-INT V) |
| VUW 286/7-2 (H-INT III) | |
| VUW 286/7-2 (H-INT IV) | |
| VUW 286/7-2 (H-INT V) | |
| VUW 286/7-2 (H-TR) | |
| VUW 286/7-2 (H-TR) S | |
| VUW 286/7-2 (INT II) |
Группа узлов: гидравлика
Вес: 198 г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение комплектующего | Для газовых котлов |
| Тип комплектующего | Трехходовой смесительный клапан |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 6 мес |
Информация для заказа
- Цена: 2 900 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка










