Кошик
1417 відгуків
+380 (95) 111-64-25
+380 (97) 963-04-29
WarmWorld або просто ВВ
Кошик
-15%

0020132683 Триходовий клапан TEC pro plus (без кабелю) Vaillant

6 980 ₴

5 930 ₴

  • В наявності
  • Код: 0020132683
0020132683 Триходовий клапан TEC pro plus (без кабелю) Vaillant
0020132683 Триходовий клапан TEC pro plus (без кабелю) VaillantВ наявності
6 980 ₴5 930 ₴
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

0020132683 Триходовий клапан TEC pro plus (без кабелю) Vaillant

0020116436 614571 121463T9 901824

0020172447

Оригінальна запчастина з фірмовим логотипом на виробі.

0020132683 упаковка фирменная

0020132683 упаковка фирменная

0020132683 упаковка фирменная

Ремкомплект 

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

Ремкомплект 0020132683

 

Призначений для перемикання роботи котла з режиму ГВС на режим опалення і назад. Для старих моделей котлів у комплекті йде перехідник. Старый код 178978.

Підходить до таких моделей котлів:

 

VSC DK 126/2-C 140 R1  VU INT IV 386/5-5 R2  VUW OE 236/3-5 R5 
VSC DK 126/2-C 140 R3  VU INT IV 386/5-5 R4  VUW OE 296/3-5 R3 
VSC DK 196/2-C 150 R1  VU INT IV 386/5-5 R6  VUW OE 296/3-5 R5 
VSC DK 196/2-C 150 R3  VU OE 246/3-5 R3  VUW OE 346/3-5 R3 
VSC DK 246/2-C 210 R1  VU OE 246/3-5 R5  VUW OE 346/3-5 R5 
VSC DK 246/2-C 210 R3  VU OE 306/3-5 R3  VUW TR 236/3-5 R5 
VSC INT 126/2-C 140 R1  VU OE 306/3-5 R5  VUW TR 296/3-5 R3 
VSC INT 126/2-C 140 R3  VU OE 376/3-5 R3  VUW TR 296/3-5 R5 
VSC INT 196/2-C 150 R1  VU OE 376/3-5 R5  VUW TR 296/3-5T 
VSC INT 196/2-C 150 R3  VU TR 376/3-5 R3  VUW TR 346/3-5 R3 
VSC INT 246/2-C 170 R1  VU TR 376/3-5 R5  VUW TR 346/3-5 R5 
VSC INT 246/2-C 170 R3  VU TR 376/5-5 F A R6  VUW TR 346/3-5T 
VSC INT 246/2-C 210 R1  VU TR 376/5-5 F R2  VUW TR 376/3-5 R3 
VSC INT 246/2-C 210 R3  VU TR 376/5-5 F R4  VUW TR 376/3-5 R5 
VSC INT 306/2-C 200 R1  VCW 236/5-3 (PL) R6  VUI 246/5-5 (INT II) R6 
VSC INT 306/2-C 200 R3  VCW 356/5-7 (PL)  VUI 256/5-5 (INT I) R6 
VSC S DK 126/2-C 180 R1  VCW DK 196/3-5 R3  VUI 306/5-5 (INT II) R6 
VSC S DK 126/2-C 180 R3  VCW DK 196/3-5 R5  VUI 346/5-5 (INT II) R6 
VSC S DK 196/2-C 200 R1  VCW DK 246/5-5 R2  VUI INT I 256/5-5 R4 
VSC S DK 196/2-C 200 R3  VCW PL 226/5-3 A R4  VUI INT II 246/5-5 R4 
VSC S INT 126/2-C 180 R1  VCW PL 296/3-5 R3  VUI INT II 306/5-5 R4 
VSC S INT 126/2-C 180 R3  VCW PL 296/3-5 R5  VUI INT II 346/5-5 R4 
VSC S INT 196/2-C 200 R1  VCW PL 346/3-5 R3  VU 120/3-5 R2 
VSC S INT 196/2-C 200 R3  VCW PL 346/3-5 R5  VU 200/3-5 R2 
VC 256/5-7 (PL)  VUW 116/5-3 (INT I) R6  VU 200/5-5 
VC 306/5-7 (PL)  VUW 186/5-3 (INT I) R6  VU 200/5-5 R1 
VC DK 126/3-5 A R4  VUW 206/5-5 (INT I) R6  VU 240/3-5 R2 
VC DK 126/3-5 A R5  VUW 236/5-3 (INT II) R6  VU 240/5-5 
VC DK 126/3-5 R3  VUW 246/5-3 (INT I) R6  VU 240/5-5 R1 
VC DK 126/3-5 R5  VUW 246/5-5 (INT II) R6  VU 254/4-7 R3 
VC DK 156/5-5 R2  VUW 256/5-5 (INT I) R6  VU 280/3-5 R2 
VC DK 246/3-5 A R4  VUW 256/5-7 (INT I)  VU 280/5-5 
VC DK 246/3-5 A R5  VUW 256/5-7 (INT I) R1  VU 280/5-5 R1 
VC DK 246/3-5 R3  VUW 286/5-3 (INT II) R6  VUW 180/5-3 
VC DK 246/3-5 R5  VUW 306/5-5 (INT I) R6  VUW 180/5-3 R1 
VC DK 246/5-5 R2  VUW 306/5-5 (INT II) R6  VUW 200/3-3 R2 
VC PL 126/3-5 R3  VUW 346/5-5 (INT II) R6  VUW 200/3-5 R2 
VC PL 126/3-5 R5  VUW 356/5-7 (INT II)  VUW 200/5-3 
VC PL 186/3-5 R3  VUW 356/5-7 R1 (TR)  VUW 200/5-3 R1 
VC PL 186/3-5 R5  VUW INT 236/3-5 R3  VUW 200/5-5 
VC PL 246/3-5 R3  VUW INT 236/3-5 R5  VUW 200/5-5 R1 
VC PL 246/3-5 R5  VUW INT I 116/5-3 A R5  VUW 240/3-3 R2 
VC PL 306/3-5 R3  VUW INT I 116/5-3 R2  VUW 240/3-5 R2 
VC PL 306/3-5 R5  VUW INT I 116/5-3 R4  VUW 240/5-3 
VC PL 376/3-5 R3  VUW INT I 196/5-3 A R5  VUW 240/5-3 R1 
VC PL 376/3-5 R5  VUW INT I 196/5-3 R2  VUW 240/5-5 
VU 116/5-5 (INT I) R6  VUW INT I 196/5-3 R4  VUW 240/5-5 R1 
VU 146/5-5 (INT II) R6  VUW INT I 206/5-5 R2  VUW 254/4-7 R3 
VU 156/5-7 (INT II)  VUW INT I 206/5-5 R4  VUW 280/3-3 R2 
VU 206/5-5 (INT I) R6  VUW INT I 246/5-3 A R5  VUW 280/3-5 R2 
VU 206/5-5 (INT II) R6  VUW INT I 246/5-3 R2  VUW 280/5-3 
VU 216/5-7 (INT I)  VUW INT I 246/5-3 R4  VUW 280/5-3 R1 
VU 216/5-7 (INT II)  VUW INT I 256/5-5 R2  VUW 280/5-5 
VU 246/5-7 (INT I)  VUW INT I 256/5-5 R4  VUW 280/5-5 R1 
VU 246/5-7 (INT I) R1  VUW INT I 306/5-5 R2  VU 105/4-7 R3 
VU 256/5-5 (INT I) R6  VUW INT I 306/5-5 R4  VU 112/3-5 R2 
VU 256/5-5 (INT II) R6  VUW INT II 236/5-3 A R4  VU 122/3-5 R2 
VU 276/5-7 (INT I)  VUW INT II 236/5-3 R2  VU 122/5-5 
VU 276/5-7 (INT I) R1  VUW INT II 236/5-3 R4  VU 122/5-5 R1 
VU 276/5-7 (INT II)  VUW INT II 246/5-5 R2  VU 202/3-5 R2 
VU 306/5-5 (INT I) R6  VUW INT II 246/5-5 R4  VU 202/5-5 
VU 306/5-5 (INT II) R6  VUW INT II 286/5-3 A R4  VU 202/5-5 R1 
VU 356/5-5 (INT I) R6  VUW INT II 286/5-3 R2  VU 242/3-5 R2 
VU 356/5-5 (INT II) R6  VUW INT II 286/5-3 R4  VU 242/5-5 
VU INT 126/3-5 R3  VUW INT II 306/5-5 R2  VU 242/5-5 R1 
VU INT 126/3-5 R5  VUW INT II 306/5-5 R4  VU 255/4-7 R3 
VU INT 186/3-5 R3  VUW INT II 346/5-5 R2  VU 282/3-5 R2 
VU INT 186/3-5 R5  VUW INT II 346/5-5 R4  VU 282/5-5 
VU INT 246/3-5 R3  VUW INT III 236/5-3 A R4  VU 282/5-5 R1 
VU INT 246/3-5 R5  VUW INT III 236/5-3 R2  VU 322/3-5 R2 
VU INT 376/3-5 R3  VUW INT III 236/5-3 R4  VU 322/5-5 
VU INT 376/3-5 R5  VUW INT III 236/5-3 R6  VU 322/5-5 R1 
VU INT I 116/5-5 R2  VUW INT III 246/5-5 R2  VU 362/3-5 R2 
VU INT I 116/5-5 R4  VUW INT III 246/5-5 R4  VU 362/5-5 
VU INT I 206/5-5 R2  VUW INT III 246/5-5 R6  VU 362/5-5 R1 
VU INT I 206/5-5 R4  VUW INT III 286/5-3 A R4  VUW 11-202/5-3 
VU INT I 256/5-5 R2  VUW INT III 286/5-3 R2  VUW 11-202/5-3 R1 
VU INT I 256/5-5 R4  VUW INT III 286/5-3 R4  VUW 182/5-3 
VU INT I 306/5-5 R2  VUW INT III 286/5-3 R6  VUW 182/5-3 R1 
VU INT I 306/5-5 R4  VUW INT III 306/5-5 R2  VUW 202/3-3 R2 
VU INT I 356/5-5 R2  VUW INT III 306/5-5 R4  VUW 202/3-5 R2 
VU INT I 356/5-5 R4  VUW INT III 306/5-5 R6  VUW 202/5-3 
VU INT II 146/5-5 R2  VUW INT III 346/5-5 R2  VUW 202/5-3 R1 
VU INT II 146/5-5 R4  VUW INT III 346/5-5 R4  VUW 202/5-5 
VU INT II 206/5-5 R2  VUW INT III 346/5-5 R6  VUW 202/5-5 R1 
VU INT II 206/5-5 R4  VUW INT IV 236/5-3 R2  VUW 242/3-3 R2 
VU INT II 256/5-5 R2  VUW INT IV 236/5-3 R4  VUW 242/3-5 R2 
VU INT II 256/5-5 R4  VUW INT IV 236/5-3 R6  VUW 242/5-3 
VU INT II 306/5-5 R2  VUW INT IV 246/5-5 R2  VUW 242/5-3 R1 
VU INT II 306/5-5 R4  VUW INT IV 246/5-5 R4  VUW 242/5-5 
VU INT II 356/5-5 R2  VUW INT IV 246/5-5 R6  VUW 242/5-5 R1 
VU INT II 356/5-5 R4  VUW INT IV 286/5-3 R2  VUW 255/4-7 R3 
VU INT IV 166/5-5 R2  VUW INT IV 286/5-3 R4  VUW 282/3-3 R2 
VU INT IV 166/5-5 R4  VUW INT IV 286/5-3 R5  VUW 282/3-5 R2 
VU INT IV 166/5-5 R6  VUW INT IV 286/5-3 R6  VUW 282/5-3 
VU INT IV 246/5-5 R2  VUW INT IV 306/5-5 R2  VUW 282/5-3 R1 
VU INT IV 246/5-5 R4  VUW INT IV 306/5-5 R4  VUW 282/5-5 
VU INT IV 246/5-5 R6  VUW INT IV 306/5-5 R6  VUW 282/5-5 R1 
VU INT IV 306/5-5 R2  VUW INT IV 346/5-3 R2  VUW 322/3-5 R2 
VU INT IV 306/5-5 R4  VUW INT IV 346/5-3 R4  VUW 322/5-5 
VU INT IV 306/5-5 R6  VUW INT IV 346/5-5 R2  VUW 322/5-5 R1 
VU INT IV 346/5-5 R2  VUW INT IV 346/5-5 R4  VUW 362/3-5 R2 
VU INT IV 346/5-5 R4  VUW INT IV 346/5-5 R6  VUW 362/5-5 
VU INT IV 346/5-5 R6  VUW OE 236/3-5 R3  VUW 362/5-5 R1 

 

Група вузлів: гидравлика

Вага: 873 г

0020116436

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникVaillant
Країна виробникНімеччина
Призначення комплектуючогоДля газових котлів
Тип комплектуючогоТриходовий змішувальний клапан
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 5 930 ₴
  • Спосіб упаковки: Картонна коробка

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner