Кошик
1755 відгуків
+380 (95) 111-64-25
+380 (97) 963-04-29
WarmWorld або просто ВВ
Кошик

0020184119 Сифон газового котла ecoTEC Vaillant

1 050 ₴

  • В наявності
  • Код: 0020184119
0020184119 Сифон газового котла ecoTEC Vaillant
0020184119 Сифон газового котла ecoTEC VaillantВ наявності
1 050 ₴
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
+380 (95) 111-64-25
  • +380 (97) 963-04-29
    Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

0020184119 Сифон газового котла ecoTEC Vaillant

Оригінальне паковання

 

Маркування на виробі:

902112
0020175961
407550
039848T3

902112 0020175961 407550 039848T3

0020133392

0020133392

Підходить для таких моделей котлів:

VC 246/5-3 (BL) R6 VUW INT I 196/5-3 A R5
VC BL 246/5-3 A R4 VUW INT I 196/5-3 R2
VC BL 246/5-3 R2 VUW INT I 196/5-3 R4
VC BL 246/5-3 R4 VUW INT I 206/5-5 R2
VU 116/5-5 (INT I) R6 VUW INT I 206/5-5 R4
VU 146/5-3 (INT II) R6 VUW INT I 246/5-3 A R4
VU 146/5-5 (INT II) R6 VUW INT I 246/5-3 A R5
VU 206/5-5 (INT I) R6 VUW INT I 246/5-3 R2
VU 206/5-5 (INT II) R6 VUW INT I 246/5-3 R4
VU 246/5-3 (INT I) R6 VUW INT I 256/5-5 R2
VU 246/5-3 (INT II) R6 VUW INT I 256/5-5 R4
VU 256/5-5 (INT I) R6 VUW INT I 306/5-5 R2
VU 256/5-5 (INT II) R6 VUW INT I 306/5-5 R4
VU 306/5-5 (INT I) R6 VUW INT II 236/5-3 A R4
VU 306/5-5 (INT II) R6 VUW INT II 236/5-3 R2
VU 356/5-5 (INT I) R6 VUW INT II 236/5-3 R4
VU 356/5-5 (INT II) R6 VUW INT II 246/5-5 R2
VU INT IV 166/5-5 R4 VUW INT II 246/5-5 R4
VU INT IV 166/5-5 R6 VUW INT II 286/5-3 A R4
VU INT IV 246/5-5 R2 VUW INT II 286/5-3 R2
VU INT IV 246/5-5 R4 VUW INT II 286/5-3 R4
VU INT IV 246/5-5 R6 VUW INT II 306/5-5 R2
VU INT IV 306/5-5 R2 VUW INT II 306/5-5 R4
VU INT IV 306/5-5 R4 VUW INT II 346/5-5 R2
VU INT IV 306/5-5 R6 VUW INT II 346/5-5 R4
VU INT IV 346/5-5 R2 VUW INT III 236/5-3 A R4
VU INT IV 346/5-5 R4 VUW INT III 236/5-3 R2
VU INT IV 346/5-5 R6 VUW INT III 236/5-3 R4
VU INT IV 386/5-5 R2 VUW INT III 236/5-3 R6
VU INT IV 386/5-5 R4 VUW INT III 246/5-5 R2
VCW 236/5-3 (BL) R6 VUW INT III 246/5-5 R4
VCW 236/5-3 (PL) R6 VUW INT III 246/5-5 R6
VCW 286/5-3 (BL) R6 VUW INT III 286/5-3 A R4
VCW 286/5-3 (PL) R6 VUW INT III 286/5-3 R2
VCW 306/5-5 (PL) R6 VUW INT III 286/5-3 R4
VCW 346/5-5 (PL) R6 VUW INT III 286/5-3 R6
VCW 356/5-7 (PL) VUW INT III 306/5-5 R2
VCW BL 236/5-3 A R4 VUW INT III 306/5-5 R4
VCW BL 236/5-3 R2 VUW INT III 306/5-5 R6
VCW BL 236/5-3 R4 VUW INT III 346/5-5 R2
VCW BL 286/5-3 A R4 VUW INT III 346/5-5 R4
VCW BL 286/5-3 R2 VUW INT III 346/5-5 R6
VCW BL 286/5-3 R4 VUW INT IV 236/5-3 R2
VCW DK 246/5-5 R2 VUW INT IV 236/5-3 R4
VCW DK 246/5-5 R3 VUW INT IV 236/5-3 R6
VCW DK 246/5-5 R4 VUW INT IV 236/5-3 R7
VCW DK 246/5-5 R6 VUW INT IV 246/5-5 R2
VCW KR 236/5-5 F R4 VUW INT IV 246/5-5 R4
VCW KR 236/5-5 F R5 VUW INT IV 246/5-5 R6
VCW KR 286/5-5 F R4 VUW INT IV 286/5-3 R2
VCW KR 286/5-5 F R5 VUW INT IV 286/5-3 R4
VCW PL 226/5-3 A R4 VUW INT IV 286/5-3 R5
VCW PL 226/5-3 R2 VUW INT IV 286/5-3 R6
VCW PL 226/5-3 R4 VUW INT IV 286/5-3 R7
VCW PL 296/5-5 R2 VUW INT IV 306/5-5 R2
VCW PL 296/5-5 R4 VUW INT IV 306/5-5 R4
VCW PL 296/5-5 R5 VUW INT IV 306/5-5 R6
VCW PL 346/5-5 R2 VUW INT IV 346/5-3 R2
VCW PL 346/5-5 R4 VUW INT IV 346/5-3 R4
VCW PL 346/5-5 R5 VUW INT IV 346/5-3 R5
VUW 116/5-3 (INT I) R6 VUW INT IV 346/5-5 R2
VUW 186/5-3 (INT I) R6 VUW INT IV 346/5-5 R4
VUW 206/5-5 (INT I) R6 VUW INT IV 346/5-5 R6
VUW 236/5-3 (INT II) R6 VUW TR 236/5-3 A R6
VUW 246/5-3 (INT I) R6 VUW TR 236/5-3 R2
VUW 246/5-5 (INT II) R6 VUW TR 236/5-3 R4
VUW 256/5-5 (INT I) R6 VUW TR 236/5-5 F A R6
VUW 256/5-7 (INT I) VUW TR 236/5-5 F R2
VUW 256/5-7 (INT I) R1 VUW TR 236/5-5 F R4
VUW 286/5-3 (INT II) R6 VUW TR 286/5-3 A R6
VUW 306/5-5 (INT I) R6 VUW TR 286/5-3 R2
VUW 306/5-5 (INT II) R6 VUW TR 286/5-3 R4
VUW 346/5-5 (INT II) R6 VUW TR 286/5-3 R5
VUW 356/5-7 (INT II) VUW TR 296/5-5 F A R6
VUW 356/5-7 R1 (TR) VUW TR 296/5-5 F R2
VUW INT I 116/5-3 A R4 VUW TR 296/5-5 F R4
VUW INT I 116/5-3 A R5 VUW TR 296/5-5 F R5
VUW INT I 116/5-3 R2 VUW TR 346/5-5 F A R6
VUW INT I 116/5-3 R4 VUW TR 346/5-5 F R2
VUW INT I 196/5-3 A R4 VUW TR 346/5-5 F R4

Група вузлів: гидравлика

Вага: 263

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникVaillant
Країна виробникНімеччина
Гарантійний термін6 міс
СтанНовий
Тип комплектуючогоГрупа ГВП та гідравлічні комплектуючі
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 050 ₴
  • Спосіб упаковки: Картонна коробка

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner