-10%

0020252122 Ізоляція теплообмінника 24 мм CS/1-5 Vaillant
4 810 ₴
4 330 ₴
- В наявності
- Код: 0020252122
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
0020252122 Ізоляція теплообмінника 24 мм CS/1-5 Vaillant
Оригінальне паковання:



Товщина ізоляції 24 мм

Діаметр 180 мм

Інструкція щодо заміни


Підходить для таких моделей котлів:
| VC 10 CS/1-5 (N-DK) R1 | VU INT IV 246/5-5 R6 |
| VC 15 CS/1-5 (N-PL) R1 | VU INT IV 306/5-5 R6 |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) M | VU INT IV 346/5-5 R6 |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R1 | VU INT IV 386/5-5 R6 |
| VC 20 CS/1-5 (N-DK) R3 | VU TR 376/5-5 F A R6 |
| VC 20 CS/1-5 (N-PL) R1 | VCW 26 CS/1-5 R1 (N-DK) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) | VCW 26 CS/1-5 R1 (N-PL) |
| VC 20 CS/1-7 (N-PL) R1 | VCW 32 CS/1-5 R1 (N-PL) |
| VC 20 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VCW 36 CF/1-7 (N-PL) |
| VC 25 CS/1-5 (N-PL) R1 | VCW 236/5-3 (BL) R6 |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) | VCW 236/5-3 (PL) R6 |
| VC 25 CS/1-7 (N-PL) R1 | VCW 286/5-3 (BL) R6 |
| VC 25 CS/1-7 I (N-DK) R1 | VCW 286/5-3 (PL) R6 |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) M | VCW 306/5-5 (PL) R6 |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R1 | VCW 346/5-5 (PL) R6 |
| VC 30 CS/1-5 (N-DK) R3 | VCW DK 246/5-5 R6 |
| VC 30 CS/1-5 (N-PL) R1 | VUW 11/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 35 CS/1-5 (N-PL) | VUW 19-34/7-2 (H-SEE) |
| VC 146/5-3 (PL) R6 | VUW 20/26 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VC 146/5-5 (PL) R6 | VUW 20/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 186/5-3 (PL) R6 | VUW 20/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VC 206/5-5 (PL) R6 | VUW 25/26 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VC 226/7-2 (PL) | VUW 25/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 246/5-3 (BL) R6 | VUW 25/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VC 246/5-3 (PL) R6 | VUW 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VC 256/5-5 (PL) R6 | VUW 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VC 306/5-5 (PL) R6 | VUW 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VC 356/5-5 (PL) R6 | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VC 486/5-5 (INT I) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT3) |
| VC 656/5-5 (INT I) | VUW 26 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VC DK 156/5-5 R6 | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VC DK 236/5-3 R6 | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VC DK 246/5-5 R6 | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 10 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT3) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 26 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VU 10 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 26 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 10 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 32 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 20 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 32 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 32 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 35/40 CS/1-5 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 35/40 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 35/40 CS/1-5 R2 (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 36 CF/1-7 (N-INT2) |
| VU 20 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 36 CF/1-7 I (N-INT1) |
| VU 20 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 36 CF/1-7 I (N-SI) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) R4 |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 M (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-INT7) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 36 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 36 CS/1-5 R3 (N-INT4) |
| VU 25 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 36 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-7 (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 (N-INT2) |
| VU 25 CS/1-7 (N-INT2) R1 | VUW 40 CS/1-5 (N-INT3) |
| VU 25 CS/1-7 I (N-INT1) | VUW 40 CS/1-5 (N-TR) |
| VU 25 CS/1-7 I R1 (N-INT1) | VUW 40 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW 40 CS/1-5 R2 (N-INT2) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW 40 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW 116/5-3 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW 186/5-3 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT1) | VUW 206/5-5 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW 236/5-3 (INT II) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT3) | VUW 246/5-3 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT4) | VUW 246/5-5 (INT II) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R1 (N-INT7) | VUW 256/5-5 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT1) | VUW 286/5-3 (INT II) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW 306/5-5 (INT I) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT3) | VUW 306/5-5 (INT II) R6 |
| VU 30 CS/1-5 R3 (N-INT4) | VUW 346/5-5 (INT II) R6 |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT1) | VUW INT III 236/5-3 R6 |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT2) | VUW INT III 246/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT3) | VUW INT III 286/5-3 R6 |
| VU 35 CS/1-5 (N-INT4) | VUW INT III 306/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 (N-TR) | VUW INT III 346/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT1) | VUW INT IV 236/5-3 R6 |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW INT IV 236/5-3 R7 |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT3) | VUW INT IV 246/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 M (N-INT4) | VUW INT IV 286/5-3 R6 |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT1) | VUW INT IV 286/5-3 R7 |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT2) | VUW INT IV 306/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT3) | VUW INT IV 346/5-5 R6 |
| VU 35 CS/1-5 R2 (N-INT4) | VUW TR 236/5-3 A R6 |
| VU 15 CS/1-5 M (N-INT2) | VUW TR 236/5-5 F A R6 |
| VU 15 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW TR 286/5-3 A R6 |
| VU 15 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW TR 296/5-5 F A R6 |
| VU 20 CS/1-5 R1 (N-INT2) | VUW TR 346/5-5 F A R6 |
| VU 20 CS/1-5 R3 (N-INT2) | VUW TR 376/5-5 F A R6 |
| VU 116/5-5 (INT I) R6 | VCI 26 CS/1-5 (N-DK) R1 |
| VU 146/5-3 (INT II) R6 | VCI 26 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VU 146/5-5 (INT II) R6 | VCI 32 CS/1-5 (N-PL) R1 |
| VU 206/5-5 (INT I) R6 | VCI 306/5-5 (PL) R6 |
| VU 206/5-5 (INT II) R6 | VCI 346/5-5 (PL) R6 |
| VU 246/5-3 (INT I) R6 | VCI DK 246/5-5 R6 |
| VU 246/5-3 (INT II) R6 | VUI 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 256/5-5 (INT I) R6 | VUI 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 256/5-5 (INT II) R6 | VUI 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 306/5-5 (INT I) R6 | VUI 26 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 306/5-5 (INT II) R6 | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 356/5-5 (INT I) R6 | VUI 26 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 356/5-5 (INT II) R6 | VUI 26 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 486/5-5 (CZ) | VUI 30/36 CS/1-5 M (N-INT1) |
| VU 486/5-5 (INT II) | VUI 30/36 CS/1-5 R1 (N-INT1) |
| VU 486/5-5 (INT III) | VUI 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) |
| VU 486/5-5 (INT IV) | VUI 32 CS/1-5 M (N-INT2) |
| VU 486/5-5 (PL) | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT2) |
| VU 486/5-5 (TR) | VUI 32 CS/1-5 R1 (N-INT3) |
| VU 596/5-5 (PL) | VUI 32 CS/1-5 R3 (N-INT2) |
| VU 656/5-5 (CZ) | VUI 36 CS/1-5 R1 (N-TR) |
| VU 656/5-5 (INT II) | VUI 36 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 656/5-5 (INT III) | VUI 40 CS/1-5 (N-TR) |
| VU 656/5-5 (INT IV) | VUI 40 CS/1-5 R4 (N-TR) |
| VU 656/5-5 (TR) | VUI 246/5-5 (INT II) R6 |
| VU INT III 166/5-5 R6 | VUI 256/5-5 (INT I) R6 |
| VU INT III 246/5-5 R6 | VUI 306/5-5 (INT II) R6 |
| VU INT III 386/5-5 R6 | VUI 346/5-5 (INT II) R6 |
| VU INT IV 166/5-5 R6 | VUI TR 346/5-5 F A R6 |
| VUI TR 376/5-5 F A R6 |
Група вузлів: Теплообмінник
Вага: 250 г
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
| Стан | Новий |
| Тип комплектуючого | Ізоляція |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 330 ₴
- Спосіб упаковки: Картонна коробка










