-10%
0020025929 Прокладка теплообмінника конденсаційного котла Vaillant
1 000 ₴
900 ₴
- Готово до відправки
- Код: 0020025929
+380 (95) 111-64-25
- +380 (97) 963-04-29Viber // тільки чат, без дзвінків !
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
0020025929 Прокладка теплообмінника конденсаційного котла Vaillant
Оригінальне паковання
Інструкція щодо заміни прокладки 0020025929 теплообмінника:
Ремкомплект
2 паронітові прокладки
3/4"
1/2"
Силікон 0020166778
Підходить для таких моделей котлів Vaillant:
VU 196 E-C | VC PL 226/3-3 | VU 486/5-5 (CZ) | VC PL 226/5-3 R2 | VUW OE 236/3-5 |
VU OE 356-7 | VC PL 226/3-3 R5 | VU 656/5-5 (CZ) | VC PL 226/5-3 R4 | VUW OE 296/3-5 |
VU INT 466-7 | VC PL 126/3-5 | VU INT I 246/5-3 R2 | VC PL 226/5-3 A R4 | VUW OE 346/3-5 |
VU OE 466-7 | VC PL 186/3-5 | VU INT I 246/5-3 R4 | VC 146/5-3 (PL) R6 | VUW OE 236/3-5 R3 |
VU INT 126/2-7 | VC PL 246/3-5 | VU INT I 246/5-3 A R4 | VC 186/5-3 (PL) R6 | VUW OE 296/3-5 R3 |
VU INT 196/2-7 | VC PL 306/3-5 | VU 246/5-3 (INT I) R6 | VC 246/5-3 (PL) R6 | VUW OE 346/3-5 R3 |
VU INT 246/2-7 | VC PL 376/3-5 | VU INT I 116/5-5 R2 | VC PL 146/5-5 R2 | VUW OE 236/3-5 R5 |
VU BL 256/3-3 | VC PL 126/3-5 R3 | VU INT I 206/5-5 R2 | VC PL 206/5-5 R2 | VUW OE 296/3-5 R5 |
VU BL 256/3-3 R5 | VC PL 186/3-5 R3 | VU INT I 256/5-5 R2 | VC PL 246/5-5 R2 | VUW OE 346/3-5 R5 |
VC DK 136/3-3 | VC PL 246/3-5 R3 | VU INT I 306/5-5 R2 | VC PL 306/5-5 R2 | VCW PL 226/3-3 |
VC DK 126/3-5 | VC PL 306/3-5 R3 | VU INT I 356/5-5 R2 | VC PL 376/5-5 R2 | VCW PL 226/3-3 R5 |
VC DK 246/3-5 | VC PL 376/3-5 R3 | VU INT I 116/5-5 R4 | VC PL 146/5-5 R4 | VCW PL 296/3-5 |
VC DK 126/3-5 R3 | VC PL 126/3-5 R5 | VU INT I 206/5-5 R4 | VC PL 206/5-5 R4 | VCW PL 296/3-5 R3 |
VC DK 246/3-5 R3 | VC PL 186/3-5 R5 | VU INT I 256/5-5 R4 | VC PL 246/5-5 R4 | VCW PL 296/3-5 R5 |
VC DK 126/3-5 R5 | VC PL 246/3-5 R5 | VU INT I 306/5-5 R4 | VC PL 306/5-5 R4 | VCW PL 346/3-5 |
VC DK 246/3-5 R5 | VC PL 306/3-5 R5 | VU INT I 356/5-5 R4 | VC PL 376/5-5 R4 | VCW PL 346/3-5 R3 |
VC DK 126/3-5 A | VC PL 376/3-5 R5 | VU 116/5-5 (INT I) R6 | VC 146/5-5 (PL) R6 | VCW PL 346/3-5 R5 |
VC DK 126/3-5 A R4 | VU TR 376/3-5 | VU 206/5-5 (INT I) R6 | VC 206/5-5 (PL) R6 | VUW TR 226/3-3 |
VC DK 126/3-5 A R5 | VU TR 376/3-5 R3 | VU 256/5-5 (INT I) R6 | VC 256/5-5 (PL) R6 | VUW TR 226/3-3 R5 |
VC DK 246/3-5 A | VU TR 376/3-5 R5 | VU 306/5-5 (INT I) R6 | VC 306/5-5 (PL) R6 | VUW TR 236/3-5 |
VC DK 246/3-5 A R4 | VU CZ/SK 146/4-7 | VU 356/5-5 (INT I) R6 | VC 356/5-5 (PL) R6 | VUW TR 236/3-5 R5 |
VC DK 246/3-5 A R5 | VU CZ/SK 206/4-7 | VU INT II 146/5-3 R2 | VU 486/5-5 (PL) | VUW TR 286/3-3 |
VU INT 256/3-3 | VU CZ/SK 276/4-7 | VU INT II 246/5-3 R2 | VU 596/5-5 (PL) | VUW TR 286/3-3 R5 |
VU INT 256/3-3 R5 | VC DK 146/4-7 | VU INT II 146/5-3 R4 | VU TR 376/5-5 F R2 | VUW TR 296/3-5 |
VU INT 126/3-5 | VC DK 276/4-7 | VU INT II 246/5-3 R4 | VU TR 376/5-5 F R4 | VUW TR 346/3-5 |
VU INT 186/3-5 | VC DK 356/4-7 | VU INT II 146/5-3 A R4 | VC 186/5-7 (DK) | VUW TR 376/3-5 |
VU INT 246/3-5 | VC DK 356/4-7 A | VU INT II 246/5-3 A R4 | VC 206/5-7 (DK) | VUW TR 296/3-5 R3 |
VU INT 376/3-5 | VC DK 466/4-7 | VU 146/5-3 (INT II) R6 | VC 246/5-7 (DK) | VUW TR 346/3-5 R3 |
VU INT 126/3-5 R3 | VC DK 466/4-7 A | VU 246/5-3 (INT II) R6 | VC 246/5-7 (DK) R1 | VUW TR 376/3-5 R3 |
VU INT 186/3-5 R3 | VU INT 466/4-5 | VU INT II 146/5-5 R2 | VC 306/5-7 (DK) | VUW TR 296/3-5 R5 |
VU INT 246/3-5 R3 | VU INT 466/4-5 A | VU INT II 206/5-5 R2 | VC 306/5-7 (DK) R1 | VUW TR 346/3-5 R5 |
VU INT 376/3-5 R3 | VU OE 466/4-5 | VU INT II 256/5-5 R2 | VC 326/5-7 (DK) | VUW TR 376/3-5 R5 |
VU INT 126/3-5 R5 | VU OE 466/4-5 A | VU INT II 306/5-5 R2 | VC 326/5-7 (DK) R1 | VCW BL 236/5-3 R2 |
VU INT 186/3-5 R5 | VU TR 466/4-5 | VU INT II 356/5-5 R2 | VU 216/5-7 (INT I) | VCW BL 286/5-3 R2 |
VU INT 246/3-5 R5 | VU TR 466/4-5 A | VU INT II 146/5-5 R4 | VU 246/5-7 (INT I) | VCW BL 236/5-3 R4 |
VU INT 376/3-5 R5 | VC BL 246/5-3 R2 | VU INT II 206/5-5 R4 | VU 276/5-7 (INT I) | VCW BL 286/5-3 R4 |
VU OE 246/3-5 | VC BL 246/5-3 R4 | VU INT II 256/5-5 R4 | VU 156/5-7 (INT II) | VCW BL 236/5-3 A R4 |
VU OE 306/3-5 | VC BL 246/5-3 A R4 | VU INT II 306/5-5 R4 | VU 216/5-7 (INT II) | VCW BL 286/5-3 A R4 |
VU OE 376/3-5 | VC 246/5-3 (BL) R6 | VU INT II 356/5-5 R4 | VU 276/5-7 (INT II) | VCW 236/5-3 (BL) R6 |
VU OE 246/3-5 R3 | VC DK 236/5-3 R2 | VU 146/5-5 (INT II) R6 | VC 256/5-7 (PL) | VCW 286/5-3 (BL) R6 |
VU OE 306/3-5 R3 | VC DK 236/5-3 R4 | VU 206/5-5 (INT II) R6 | VC 306/5-7 (PL) | VCW DK 246/5-5 R2 |
VU OE 376/3-5 R3 | VC DK 236/5-3 R6 | VU 256/5-5 (INT II) R6 | VC 226/7-2 (PL) | VCW DK 246/5-5 R3 |
VU OE 246/3-5 R5 | VC DK 156/5-5 R2 | VU 306/5-5 (INT II) R6 | VU 246/7-2 (INT II) | VCW DK 246/5-5 R4 |
VU OE 306/3-5 R5 | VC DK 156/5-5 R3 | VU 356/5-5 (INT II) R6 | VU 246/7-2 (H-INT III) | VCW DK 246/5-5 R6 |
VU OE 376/3-5 R5 | VC DK 246/5-5 R2 | VU INT III 166/5-5 R2 | VUW 246 E-C | VUW INT I 116/5-3 R2 |
VC DK 246/5-5 R3 | VU INT III 246/5-5 R2 | VUW 286 E-C | VUW INT I 196/5-3 R2 | |
VC DK 156/5-5 R4 | VU INT III 386/5-5 R2 | VUW TR 356-C | VUW INT I 246/5-3 R2 | |
VC DK 246/5-5 R4 | VU INT III 166/5-5 R4 | VUW OE 356-7 | VUW INT I 116/5-3 R4 | |
VC DK 156/5-5 R6 | VU INT III 246/5-5 R4 | VUW INT 246/2-7 | VUW INT I 196/5-3 R4 | |
VC DK 246/5-5 R6 | VU INT III 386/5-5 R4 | VUW TR 286/2-C | VUW INT I 246/5-3 R4 | |
VU INT III 166/5-5 R6 | VUW BL 226/3-3 | VUW INT I 116/5-3 A R4 | ||
VU INT III 246/5-5 R6 | VUW BL 286/3-3 | VUW INT I 196/5-3 A R4 | ||
VU INT III 386/5-5 R6 | VUW BL 226/3-3 R5 | VUW INT I 246/5-3 A R4 | ||
VU INT IV 166/5-5 R2 | VUW BL 286/3-3 R5 | VUW INT I 116/5-3 A R5 | ||
VU INT IV 246/5-5 R2 | VCW DK 196/3-5 | VUW INT I 196/5-3 A R5 | ||
VU INT IV 306/5-5 R2 | VCW DK 196/3-5 R3 | VUW INT I 246/5-3 A R5 | ||
VU INT IV 346/5-5 R2 | VCW DK 196/3-5 R5 | VUW 116/5-3 (INT I) R6 | ||
VU INT IV 386/5-5 R2 | VCW DK 196/3-5 A | VUW 186/5-3 (INT I) R6 | ||
VU INT IV 166/5-5 R4 | VCW DK 196/3-5 A R5 | VUW 246/5-3 (INT I) R6 | ||
VU INT IV 246/5-5 R4 | VUW INT 226/3-3 | VUW INT I 206/5-5 R2 | ||
VU INT IV 306/5-5 R4 | VUW INT 226/3-3 R5 | VUW INT I 256/5-5 R2 | ||
VU INT IV 346/5-5 R4 | VUW INT 236/3-5 | VUW INT I 306/5-5 R2 | ||
VU INT IV 386/5-5 R4 | VUW INT 236/3-5 R3 | VUW INT I 206/5-5 R4 | ||
VU INT IV 166/5-5 R6 | VUW INT 236/3-5 R5 | VUW INT I 256/5-5 R4 | ||
VU INT IV 246/5-5 R6 | VUW INT I 306/5-5 R4 | |||
VU INT IV 306/5-5 R6 | ||||
VU INT IV 346/5-5 R6 | ||||
VU INT IV 386/5-5 R6 |
VUW 206/5-5 (INT I) R6 | VCW PL 296/5-5 R2 | VSC DK 126-C 140 R1 | VSC S PL 196-C 200 |
VUW 256/5-5 (INT I) R6 | VCW PL 346/5-5 R2 | VSC DK 196-C 150 R1 | VSC S HU 196-C 200 |
VUW 306/5-5 (INT I) R6 | VCW PL 296/5-5 R4 | VSC DK 126-C 140 R3 | VSC S 126/2-C 180 |
VUW INT II 236/5-3 R2 | VCW PL 346/5-5 R4 | VSC DK 196-C 150 R3 | VSC S DK 126/2-C 180 |
VUW INT II 286/5-3 R2 | VCW PL 296/5-5 R5 | VSC AT 126/2-C 140 | VSC S 196/2-C 200 |
VUW INT II 236/5-3 R4 | VCW PL 346/5-5 R5 | VSC DK 126/2-C 140 | VSC S DK 196/2-C 200 |
VUW INT II 286/5-3 R4 | VCW 306/5-5 (PL) R6 | VSC DK 126/2-C 140 R1 | VSC S DK 126/2-C 180 R1 |
VUW INT II 236/5-3 A R4 | VCW 346/5-5 (PL) R6 | VSC DK 126/2-C 140 R3 | VSC S DK 196/2-C 200 R1 |
VUW INT II 286/5-3 A R4 | VUW TR 236/5-3 R2 | VSC INT 126/2-C 140 | VSC S DK 126/2-C 180 R3 |
VUW 236/5-3 (INT II) R6 | VUW TR 286/5-3 R2 | VSC INT 126/2-C 140 R1 | VSC S DK 196/2-C 200 R3 |
VUW 286/5-3 (INT II) R6 | VUW TR 236/5-3 R4 | VSC INT 126/2-C 140 R3 | VSC S INT 126/2-C 180 |
VUW INT II 246/5-5 R2 | VUW TR 286/5-3 R4 | VSC INT 196-C 150 | VSC S INT 196/2-C 200 |
VUW INT II 306/5-5 R2 | VUW TR 286/5-3 R5 | VSC INT 196-C 150 R1 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
Країна виробник | Німеччина |
Призначення комплектуючого | Для газових котлів |
Тип комплектуючого | Прокладка |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 900 ₴
- Спосіб упаковки: Картонна коробка